グランカーサ尾久
                                                    new
                                                更新日:2025-11-04
                    
                    | 所在地 | 東京都荒川区西尾久7丁目-49-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 11.7万円~25.5万円 | ||
| 建物構造 | SRC | 建物階数 | 地上7階 | 
| 間取 | 1DK ~ 2LDK | 面積 | 25.55㎡ ~ 53.47㎡ | 
| 総戸数 | 戸 | 築年月 | 2025年10月 | 
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
| 物件名 | グランカーサ尾久 | 
|---|---|
| 所在地 | 東京都荒川区西尾久7丁目-49-1 | 
| 交通 | |
| 物件概要 | 
                                        東北本線『尾久駅』徒歩6分                                        「グランカーサ尾久」の賃貸マンション情報です。
                                        (2025-11-04 更新) この建物は地上7階建て、築年数10年以内の物件になります。 当サイト「JR賃貸」は便利なJR線が利用できる物件を集めた専門サイトです。 「グランカーサ尾久」は現在 20室の空室があり 1DK 2LDK、25.55㎡ ~ 53.47㎡、11.7万円~25.5万円 のお部屋がご契約可能です。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 ひとり暮らし物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで!  | 
                                
| 建物特徴 | 駐車場 | ||
|---|---|---|---|
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、防犯カメラ | ||
| 物件の詳細情報 | 「グランカーサ尾久」の詳細情報 | ||
| 最新の賃貸情報 | |||
グランカーサ尾久 へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2LDK | 50.75㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 402 | 1DK | 25.55㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 403 | 1DK | 25.55㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 404 | 1DK | 26.1㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 405 | 1DK | 26.1㎡ | 119,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 406 | 2LDK | 52.21㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 407 | 2LDK | 51.33㎡ | 214,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 701 | 2LDK | 50.75㎡ | 218,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 702 | 1DK | 25.55㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 703 | 1DK | 25.55㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 704 | 2LDK | 53.47㎡ | 255,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 101 | 2LDK | 50.75㎡ | 205,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 102 | 2LDK | 51.33㎡ | 209,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 201 | 2LDK | 50.75㎡ | 208,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 202 | 1DK | 25.55㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 203 | 1DK | 25.55㎡ | 121,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 204 | 1DK | 26.1㎡ | 118,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 205 | 1DK | 26.1㎡ | 117,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 206 | 2LDK | 52.21㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 207 | 2LDK | 51.33㎡ | 212,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
                                ※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
                                また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
                            
                            ※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
                                            このページについて
                            このページは「グランカーサ尾久」の詳細情報です。
                        
	