目黒マークレジデンスタワー 更新日:2022-08-10
所在地 | 品川区西五反田3-4-10 | ||
---|---|---|---|
交通 |
JR山手線 「目黒」駅
徒歩8分 東急目黒線 「目黒」駅 徒歩8分 |
||
賃料 | 14.7万円 ~ 105.0万円 | ||
建物構造 | RC | 建物階数 | 地上24階 |
間取内容 | 1DK 〜 3LDK | 面積 | 28.76m²~133.03m² |
総戸数 | 194 | 築年月 | 2022/10 |
物件画像
物件詳細
物件名 | 目黒マークレジデンスタワー |
---|---|
物件概要 | JR山手線「目黒」駅 徒歩8分「目黒マークレジデンスタワー」の最新物件情報です。
(2022-08-10 更新) 賃料:14.7万円~105.0万円、 間取り: 1DK 〜 3LDK 、 面積:28.76m²~133.03m²、 地上24階建ての建物です。 また築年数10年以内の物件になります。 当サイト「JR線賃貸」は便利なJR線が利用できる物件を集めた専門サイトです。 「目黒マークレジデンスタワー」は現在 1DK 1LDK 2LDK 3LDK のお部屋がご契約可能です。 現在51室の空室があります。 こちらは ペット飼育可 の高級賃貸マンションです。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 ひとり暮らし物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
所在地 | 品川区西五反田3-4-10 |
交通 |
JR山手線「目黒」駅
徒歩8分 東急目黒線「目黒」駅 徒歩8分 東京メトロ南北線「目黒」駅 徒歩8分 都営三田線「目黒」駅 徒歩8分 都営浅草線「五反田」駅 徒歩9分 |
状態 | 空室有り | ||
---|---|---|---|
建物特徴 | ペット飼育可 | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エレベーター , 内廊下 , 駐輪場 , 駐車場 , バイク置場 , 各階ゴミ置場 , 敷地内ゴミ置場 , システムキッチン , エアコン , TVモニター付インターフォン , BS , CS , CATV , 光ファイバー | ||
URL | 「目黒マークレジデンスタワー」 | ||
最新情報はこちら |
品川区の高級賃貸(区) JR山手線「目黒駅の賃貸物件」 |
目黒マークレジデンスタワー へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 1DK | 28.76m2 | 147,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1LDK | 30.31m2 | 151,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 1LDK | 32.95m2 | 156,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1LDK | 32.95m2 | 156,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1LDK | 40m2 | 200,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 1LDK | 50.72m2 | 254,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 2LDK | 63.01m2 | 348,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 2LDK | 69.02m2 | 355,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 2LDK | 74.06m2 | 376,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1810 | 1LDK | 50.72m2 | 269,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1803 | 1LDK | 30.29m2 | 166,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1802 | 1LDK | 30.31m2 | 166,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1808 | 1LDK | 32.95m2 | 171,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1809 | 1LDK | 32.95m2 | 171,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1805 | 1LDK | 40.68m2 | 220,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1806 | 1LDK | 40.66m2 | 220,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1804 | 2LDK | 63.01m2 | 380,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1807 | 2LDK | 75.61m2 | 376,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1901 | 2LDK | 69.02m2 | 440,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1906 | 2LDK | 70.44m2 | 452,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1902 | 3LDK | 82.63m2 | 520,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1903 | 3LDK | 83.76m2 | 527,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1905 | 3LDK | 82.63m2 | 535,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1904 | 3LDK | 83.76m2 | 542,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2001 | 2LDK | 69.02m2 | 443,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2006 | 2LDK | 70.44m2 | 455,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2002 | 3LDK | 82.63m2 | 523,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2003 | 3LDK | 83.76m2 | 530,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2005 | 3LDK | 82.63m2 | 538,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2004 | 3LDK | 83.76m2 | 545,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2101 | 2LDK | 69.02m2 | 446,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2106 | 2LDK | 70.44m2 | 458,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2102 | 3LDK | 82.63m2 | 526,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2103 | 3LDK | 83.76m2 | 533,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2105 | 3LDK | 82.63m2 | 541,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2104 | 3LDK | 83.76m2 | 548,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2201 | 2LDK | 69.02m2 | 449,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2206 | 2LDK | 70.44m2 | 461,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2202 | 3LDK | 82.63m2 | 529,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2203 | 3LDK | 83.76m2 | 536,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2205 | 3LDK | 82.63m2 | 544,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2204 | 3LDK | 83.76m2 | 551,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2301 | 2LDK | 69.02m2 | 452,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2306 | 2LDK | 70.44m2 | 464,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2302 | 3LDK | 82.63m2 | 532,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2303 | 3LDK | 83.76m2 | 539,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2305 | 3LDK | 82.63m2 | 547,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2304 | 3LDK | 83.76m2 | 554,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2404 | 2LDK | 103.8m2 | 820,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2402 | 3LDK | 133.03m2 | 1,050,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2403 | 3LDK | 133.03m2 | 1,050,000円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
部屋間取り一覧
物件マップ
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「目黒マークレジデンスタワー」の詳細情報です。
新着情報
-
UP
MFPRコート蒲田
81,000円 ~ 175,000円
1K - 1LDK
JR京浜東北線 蒲田駅 -
UP
レジディア蒲田
79,000円 ~ 125,000円
1K - 1DK
JR京浜東北線 蒲田駅 -
UP
ドゥーエ蒲田
87,000円 ~ 93,000円
1K
JR京浜東北線 蒲田駅 -
UP
ミテッツァ大森Ⅱ
89,000円 ~ 99,000円
1R - 1K
JR京浜東北線 大森駅
新宿の物件
-
UP
メイクスデザイン新宿
106,000円 ~ 198,000円
1K - 2DK
JR山手線 新宿駅 -
UP
シャトレ信濃町
173,000円 ~ 383,000円
1LDK - 2LDK
JR中央・総武線 信濃町駅 -
UP
ゼファー目白ビアージュ
135,000円
1LDK
JR山手線 目白駅 -
UP
マノワール古河
600,000円 ~ 850,000円
3LDK - 4LDK
JR中央線(快速) 市ヶ谷駅
港区の物件
-
UP
ファミール芝公園グランスイートラ・ヴィル
89,000円 ~ 238,000円
1R - 2LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
ラステュディオ新橋
127,000円 ~ 155,000円
1K
JR山手線 新橋駅 -
UP
ラクラス田町
115,000円 ~ 155,000円
1R - 1LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
エスリード芝浦ベイサイド
87,500円 ~ 210,000円
1K - 2LDK
JR山手線 田町駅
中央区の物件
-
UP
レフィール日本橋馬喰町
168,000円 ~ 300,000円
1LDK - 3LDK
JR総武本線 馬喰町駅 -
UP
テラス八丁堀
109,000円 ~ 232,000円
1R - 1LDK
JR京葉線 八丁堀駅 -
UP
ナビウスプレリア東日本橋
90,000円 ~ 220,000円
1K - 2LDK
JR総武本線 馬喰町駅 -
UP
カスタリア八丁堀
148,000円 ~ 303,000円
1R - 3LDK
JR京葉線 八丁堀駅