Urban Breeze 巣鴨
new
更新日:2026-01-11
| 所在地 | 東京都豊島区巣鴨4丁目-28 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 15.8万円~27.5万円 | ||
| 建物構造 | SRC | 建物階数 | 地上9階 |
| 間取 | 1K ~ 2LDK | 面積 | 32.54㎡ ~ 58.95㎡ |
| 総戸数 | 戸 | 築年月 | 2026年2月 |
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
| 物件名 | Urban Breeze 巣鴨 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都豊島区巣鴨4丁目-28 |
| 交通 | |
| 物件概要 |
都営三田線『巣鴨駅』徒歩9分 「Urban Breeze 巣鴨」の賃貸マンション情報です。
(2026-01-11 更新) この建物は地上9階建て、築年数10年以内の物件になります。 当サイト「JR賃貸」は便利なJR線が利用できる物件を集めた専門サイトです。 「Urban Breeze 巣鴨」は現在 59室の空室があり 1K 1LDK 2LDK、32.54㎡ ~ 58.95㎡、15.8万円~27.5万円 のお部屋がご契約可能です。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 ひとり暮らし物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
| 建物特徴 | |||
|---|---|---|---|
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス | ||
| 物件の詳細情報 | 「Urban Breeze 巣鴨」の詳細情報 | ||
| 最新の賃貸情報 | |||
Urban Breeze 巣鴨 へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | 2LDK | 40.02㎡ | 212,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 806 | 1K | 32.54㎡ | 159,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 808 | 1LDK | 33㎡ | 179,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 809 | 1LDK | 34.86㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 810 | 2LDK | 58.95㎡ | 271,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 2LDK | 54.32㎡ | 266,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 1LDK | 35.12㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 1LDK | 35.12㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 905 | 2LDK | 40.02㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 906 | 1K | 32.54㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 908 | 1LDK | 33㎡ | 182,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 910 | 2LDK | 58.95㎡ | 275,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 608 | 1LDK | 33㎡ | 178,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 609 | 1LDK | 34.86㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 909 | 1LDK | 34.86㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 610 | 2LDK | 58.95㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 2LDK | 40.02㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1LDK | 35.12㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 2LDK | 54.32㎡ | 262,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1LDK | 35.12㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1LDK | 35.12㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 308 | 1LDK | 33㎡ | 177,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 309 | 1LDK | 34.86㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 2LDK | 40.02㎡ | 212,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 706 | 1K | 32.54㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 2LDK | 58.95㎡ | 269,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 2LDK | 54.32㎡ | 260,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1LDK | 35.12㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 709 | 1LDK | 34.86㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 710 | 2LDK | 58.95㎡ | 271,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 2LDK | 54.32㎡ | 262,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1LDK | 35.12㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1LDK | 35.12㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 1LDK | 35.12㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 2LDK | 40.02㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 708 | 1LDK | 33㎡ | 179,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 408 | 1LDK | 33㎡ | 177,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 409 | 1LDK | 34.86㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 410 | 2LDK | 58.95㎡ | 269,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 2LDK | 54.32㎡ | 261,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1LDK | 35.12㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1LDK | 35.12㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 2LDK | 40.02㎡ | 211,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 508 | 1LDK | 33㎡ | 178,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 509 | 1LDK | 34.86㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1LDK | 35.12㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1LDK | 35.12㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 2LDK | 54.32㎡ | 258,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 510 | 2LDK | 58.95㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 2LDK | 54.32㎡ | 261,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1LDK | 35.12㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 2LDK | 40.02㎡ | 208,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1LDK | 35.12㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 2LDK | 40.02㎡ | 211,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 1LDK | 33㎡ | 175,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 209 | 1LDK | 34.86㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 210 | 2LDK | 58.95㎡ | 267,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 2LDK | 54.32㎡ | 260,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1LDK | 35.12㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「Urban Breeze 巣鴨」の詳細情報です。
