Urban Breeze 恵比寿
new
更新日:2026-01-11

所在地 京都渋谷区3丁目-15
交通

山手線恵比寿駅』徒歩7

山手線渋谷駅』徒歩10

賃料 22.3万円~68.0万円
建物構造 SRC 建物階数 地上14階
間取 1LDK ~ 2LDK 面積 33.62㎡ ~ 84.38㎡
総戸数 築年月 2026年3月

物件画像

部屋間取り一覧

物件詳細

物件名 Urban Breeze 恵比寿
所在地 京都渋谷区3丁目-15
交通

山手線恵比寿駅』徒歩7

山手線渋谷駅』徒歩10

物件概要 山手線『恵比寿駅』徒歩7分 「Urban Breeze 恵比寿」の賃貸マンション情報です。 (2026-01-11 更新)
この建物は地上14階建て、築年数10年以内の物件になります。

当サイト「JR賃貸」は便利なJR線が利用できる物件を集めた専門サイトです。
「Urban Breeze 恵比寿」は現在 60室の空室があり 1LDK 2LDK、33.62㎡ ~ 84.38㎡、22.3万円~68.0万円 のお部屋がご契約可能です。


空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。
ひとり暮らし物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで!
建物特徴
建物設備 オートロック、エレベータ、宅配ボックス
物件の詳細情報 「Urban Breeze 恵比寿」の詳細情報
最新の賃貸情報

渋谷区の賃貸マンション一覧

恵比寿駅の賃貸マンション一覧

Urban Breeze 恵比寿 へのお問い合せはプロパティバンクまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
プロパティバンクまで
0120-696-016
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-20-2 アライアンスビル渋谷壱番館 2F
営業時間:10:00

部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
202 1LDK 33.62㎡ 233,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
201 1LDK 45.06㎡ 341,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
205 1LDK 35.55㎡ 223,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
302 1LDK 33.62㎡ 234,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
305 1LDK 35.55㎡ 226,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
402 1LDK 33.62㎡ 235,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
705 1LDK 34.59㎡ 227,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
805 1LDK 35.55㎡ 230,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
802 1LDK 33.62㎡ 237,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1002 1LDK 33.62㎡ 238,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
902 1LDK 33.62㎡ 237,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
505 1LDK 35.55㎡ 229,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
602 1LDK 33.62㎡ 236,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
605 1LDK 35.55㎡ 229,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
905 1LDK 34.59㎡ 228,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1005 1LDK 35.55㎡ 231,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
405 1LDK 35.55㎡ 228,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
502 1LDK 33.62㎡ 235,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
702 1LDK 33.62㎡ 236,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1202 1LDK 33.62㎡ 240,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1205 1LDK 35.55㎡ 233,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1302 1LDK 33.62㎡ 243,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1305 1LDK 34.59㎡ 234,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1105 1LDK 34.59㎡ 229,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1102 1LDK 33.62㎡ 238,000円 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
401 1LDK 45.06㎡ 342,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
403 1LDK 47.71㎡ 347,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
203 1LDK 47.71㎡ 344,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
204 2LDK 51.6㎡ 353,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
301 2LDK 45.06㎡ 341,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
303 2LDK 47.71㎡ 346,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
304 2LDK 51.6㎡ 356,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1001 1LDK 45.06㎡ 345,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
503 2LDK 47.71㎡ 347,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
501 2LDK 45.06㎡ 342,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
603 1LDK 47.71㎡ 348,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
604 2LDK 51.6㎡ 359,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
701 2LDK 45.06㎡ 343,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
703 2LDK 47.71㎡ 348,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
404 2LDK 51.6㎡ 358,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
801 1LDK 45.06㎡ 344,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1004 2LDK 51.6㎡ 361,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
803 1LDK 47.71㎡ 349,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
504 2LDK 51.6㎡ 358,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
601 1LDK 45.06㎡ 343,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
901 2LDK 45.06㎡ 344,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
903 2LDK 47.71㎡ 349,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
904 2LDK 51.6㎡ 360,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
704 2LDK 51.6㎡ 359,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1003 1LDK 47.71㎡ 350,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1301 2LDK 45.06㎡ 348,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1201 1LDK 45.06㎡ 347,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1103 2LDK 47.71㎡ 350,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
804 2LDK 51.6㎡ 360,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1303 1LDK 47.71㎡ 355,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1304 2LDK 84.38㎡ 680,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1101 2LDK 45.06㎡ 345,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1104 2LDK 51.6㎡ 361,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1203 1LDK 47.71㎡ 352,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
1204 2LDK 51.6㎡ 363,000円 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 詳細はこちら
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。 また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。

物件マップ

※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて

このページは「Urban Breeze 恵比寿」の詳細情報です。