ロイヤルパークス品川
new
更新日:2025-08-24
所在地 | 東京都港区港南3-5-21 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 35.7万円~106.0万円 | ||
建物構造 | SRC | 建物階数 | 地上28階(地下1階) |
間取 | 2LDK ~ 4LDK | 面積 | 62.31㎡ ~ 121.59㎡ |
総戸数 | 戸 | 築年月 | 2025年1月 |
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
物件名 | ロイヤルパークス品川 |
---|---|
所在地 | 東京都港区港南3-5-21 |
交通 | |
物件概要 |
京浜東北・根岸線『品川駅』徒歩11分 「ロイヤルパークス品川」の賃貸マンション情報です。
(2025-08-24 更新) この建物は地上28階(地下1階)建て、築年数10年以内の物件になります。 当サイト「JR賃貸」は便利なJR線が利用できる物件を集めた専門サイトです。 「ロイヤルパークス品川」は現在 37室の空室があり 2LDK 4LDK、62.31㎡ ~ 121.59㎡、35.7万円~106.0万円 のお部屋がご契約可能です。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 ひとり暮らし物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
建物特徴 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|
建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ | ||
物件の詳細情報 | 「ロイヤルパークス品川」の詳細情報 | ||
最新の賃貸情報 |
ロイヤルパークス品川 へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2307 | 2LDK | 65.61㎡ | 439,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1114 | 2LDK | 73.52㎡ | 417,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
2303 | 2LDK | 66.15㎡ | 419,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 2LDK | 62.31㎡ | 364,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
2710 | 2LDK | 65.53㎡ | 550,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
2802 | 4LDK | 121.59㎡ | 1,060,000円 | 40,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
2404 | 2LDK | 66.15㎡ | 422,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
2408 | 2LDK | 65.61㎡ | 442,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
2508 | 2LDK | 65.61㎡ | 442,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 2LDK | 63.34㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 2LDK | 63.34㎡ | 357,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 2LDK | 63.34㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1314 | 2LDK | 73.52㎡ | 420,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1317 | 2LDK | 66.58㎡ | 375,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1410 | 2LDK | 68.11㎡ | 390,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1411 | 2LDK | 66.55㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1417 | 2LDK | 66.58㎡ | 375,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1510 | 2LDK | 68.11㎡ | 390,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1511 | 2LDK | 66.55㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1514 | 2LDK | 73.52㎡ | 420,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1517 | 2LDK | 66.58㎡ | 375,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1613 | 2LDK | 67.74㎡ | 383,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1614 | 2LDK | 73.52㎡ | 423,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1711 | 2LDK | 66.55㎡ | 383,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1713 | 2LDK | 67.74㎡ | 383,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1714 | 2LDK | 73.52㎡ | 423,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1811 | 2LDK | 66.55㎡ | 383,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1611 | 2LDK | 66.55㎡ | 383,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1911 | 2LDK | 66.55㎡ | 386,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1913 | 2LDK | 67.74㎡ | 386,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1917 | 2LDK | 66.58㎡ | 381,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
2111 | 2LDK | 66.55㎡ | 386,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1710 | 2LDK | 68.11㎡ | 393,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
2202 | 2LDK | 70.89㎡ | 460,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
2416 | 2LDK | 66.58㎡ | 412,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
2003 | 2LDK | 63.98㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1814 | 2LDK | 73.52㎡ | 423,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「ロイヤルパークス品川」の詳細情報です。