ザ・ライオンズフォーシア蒲田
new
更新日:2026-02-06
| 所在地 | 東京都大田区西蒲田8丁目-21-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 14.1万円~24.5万円 | ||
| 建物構造 | SRC | 建物階数 | 地上15階 |
| 間取 | 1DK ~ 2LDK | 面積 | 26.2㎡ ~ 41.79㎡ |
| 総戸数 | 戸 | 築年月 | 2026年2月 |
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
| 物件名 | ザ・ライオンズフォーシア蒲田 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区西蒲田8丁目-21-8 |
| 交通 | |
| 物件概要 |
京浜東北・根岸線『蒲田駅』徒歩4分 「ザ・ライオンズフォーシア蒲田」の賃貸マンション情報です。
(2026-02-06 更新) この建物は地上15階建て、築年数10年以内の物件になります。 当サイト「JR賃貸」は便利なJR線が利用できる物件を集めた専門サイトです。 「ザ・ライオンズフォーシア蒲田」は現在 54室の空室があり 1DK 2LDK、26.2㎡ ~ 41.79㎡、14.1万円~24.5万円 のお部屋がご契約可能です。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 ひとり暮らし物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
| 建物特徴 | |||
|---|---|---|---|
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、バイク置場 | ||
| 物件の詳細情報 | 「ザ・ライオンズフォーシア蒲田」の詳細情報 | ||
| 最新の賃貸情報 | |||
ザ・ライオンズフォーシア蒲田 へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1304 | 1DK | 27.22㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1404 | 1DK | 27.22㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1DK | 27.83㎡ | 151,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1202 | 1DK | 26.2㎡ | 151,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 1DK | 26.2㎡ | 151,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1DK | 27.86㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1DK | 27.83㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1DK | 27.86㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1104 | 1DK | 27.22㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1204 | 1DK | 27.22㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 1DK | 26.2㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 1DK | 26.2㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1DK | 26.2㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 1DK | 27.22㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 1DK | 27.22㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 1DK | 27.22㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 1DK | 27.22㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1DK | 26.2㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1DK | 26.2㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1DK | 27.22㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 2LDK | 41.79㎡ | 226,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 1DK | 27.86㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 905 | 2LDK | 41.79㎡ | 227,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 1DK | 27.86㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 2LDK | 41.79㎡ | 233,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 2LDK | 41.79㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 805 | 2LDK | 41.79㎡ | 226,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 1DK | 27.86㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 1DK | 27.83㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1201 | 1DK | 27.86㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1005 | 2LDK | 41.79㎡ | 227,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1103 | 1DK | 27.83㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 1DK | 27.83㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1401 | 1DK | 27.86㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1402 | 1DK | 26.2㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 1DK | 27.83㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1105 | 2LDK | 41.79㎡ | 229,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1203 | 1DK | 27.83㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1205 | 2LDK | 41.79㎡ | 229,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1301 | 1DK | 27.86㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1302 | 1DK | 26.2㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1303 | 1DK | 27.83㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1305 | 2LDK | 41.79㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1403 | 1DK | 27.83㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1405 | 2LDK | 41.79㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1501 | 1DK | 27.86㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1502 | 1DK | 26.2㎡ | 159,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1503 | 1DK | 27.83㎡ | 163,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1504 | 1DK | 27.22㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1505 | 2LDK | 41.79㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 2LDK | 41.79㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 2LDK | 41.79㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 2LDK | 41.79㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 1DK | 27.86㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「ザ・ライオンズフォーシア蒲田」の詳細情報です。
