ロイヤルパークス赤羽ノース
new
更新日:2025-08-24
所在地 | 東京都北区神谷3-14-3・4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 15.0万円~45.0万円 | ||
建物構造 | SRC | 建物階数 | 地上10階 |
間取 | 1DK ~ 4LDK | 面積 | 32.55㎡ ~ 90.11㎡ |
総戸数 | 戸 | 築年月 | 2025年9月 |
物件画像
部屋間取り一覧
物件詳細
物件名 | ロイヤルパークス赤羽ノース |
---|---|
所在地 | 東京都北区神谷3-14-3・4 |
交通 | |
物件概要 |
東京メトロ南北線『志茂駅』徒歩8分 「ロイヤルパークス赤羽ノース」の賃貸マンション情報です。
(2025-08-24 更新) この建物は地上10階建て、築年数10年以内の物件になります。 当サイト「JR賃貸」は便利なJR線が利用できる物件を集めた専門サイトです。 「ロイヤルパークス赤羽ノース」は現在 80室の空室があり 1DK 1LDK 2DK 2LDK 3LDK 4LDK、32.55㎡ ~ 90.11㎡、15.0万円~45.0万円 のお部屋がご契約可能です。 空室情報は毎日更新しておりますが、最新の状況はお問い合わせください。 ひとり暮らし物件を探すなら新着情報がどこよりも早い「プロパティバンク」まで! |
建物特徴 | 駐車場 | ||
---|---|---|---|
建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ | ||
物件の詳細情報 | 「ロイヤルパークス赤羽ノース」の詳細情報 | ||
最新の賃貸情報 |
ロイヤルパークス赤羽ノース へのお問い合せはプロパティバンクまで
部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
434 | 2LDK | 55.1㎡ | 259,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
435 | 1DK | 32.55㎡ | 151,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
436 | 2DK | 46.2㎡ | 221,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
437 | 2DK | 46.2㎡ | 221,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
438 | 1DK | 32.55㎡ | 151,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
439 | 1LDK | 32.55㎡ | 153,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
451 | 4LDK | 83㎡ | 405,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
454 | 3LDK | 65.5㎡ | 305,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
455 | 3LDK | 65.5㎡ | 295,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
456 | 3LDK | 70㎡ | 330,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
551 | 4LDK | 83㎡ | 406,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 3LDK | 70㎡ | 331,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 2LDK | 55.8㎡ | 265,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 2LDK | 55.8㎡ | 265,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
554 | 3LDK | 65.5㎡ | 306,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
555 | 3LDK | 65.5㎡ | 298,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
556 | 3LDK | 70㎡ | 331,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
334 | 2LDK | 55.1㎡ | 258,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
335 | 1DK | 32.55㎡ | 150,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
336 | 2DK | 46.2㎡ | 220,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 2LDK | 55.8㎡ | 265,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
511 | 2LDK | 65.5㎡ | 316,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
512 | 2LDK | 65.5㎡ | 316,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
337 | 2DK | 46.2㎡ | 220,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
338 | 1DK | 32.55㎡ | 150,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
339 | 1LDK | 32.55㎡ | 152,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
513 | 3LDK | 70㎡ | 331,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
514 | 1LDK | 49.16㎡ | 242,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
515 | 1LDK | 40.95㎡ | 197,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
351 | 4LDK | 83㎡ | 404,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
354 | 3LDK | 65.5㎡ | 304,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
355 | 3LDK | 65.5㎡ | 292,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
516 | 1LDK | 40.95㎡ | 197,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
517 | 1LDK | 32.55㎡ | 154,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
356 | 3LDK | 70㎡ | 329,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 3LDK | 70㎡ | 330,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 2LDK | 55.8㎡ | 264,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 3LDK | 70㎡ | 329,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 2LDK | 55.8㎡ | 264,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 2LDK | 55.8㎡ | 264,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
411 | 2LDK | 65.5㎡ | 315,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 2LDK | 55.8㎡ | 263,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
303 | 2LDK | 55.8㎡ | 263,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 2LDK | 55.8㎡ | 263,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 2LDK | 65.5㎡ | 315,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
413 | 3LDK | 70㎡ | 330,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
414 | 1LDK | 49.16㎡ | 241,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
311 | 2LDK | 65.5㎡ | 314,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
312 | 2LDK | 65.5㎡ | 314,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
313 | 3LDK | 70㎡ | 329,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 1LDK | 40.95㎡ | 196,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
416 | 1LDK | 40.95㎡ | 196,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
417 | 1LDK | 32.55㎡ | 153,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
314 | 1LDK | 49.16㎡ | 240,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
315 | 1LDK | 40.95㎡ | 195,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
316 | 1LDK | 40.95㎡ | 195,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
538 | 1DK | 32.55㎡ | 152,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
534 | 2LDK | 55.1㎡ | 260,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
535 | 1DK | 32.55㎡ | 152,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
317 | 1LDK | 32.55㎡ | 152,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
536 | 2DK | 46.2㎡ | 222,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
537 | 2DK | 46.2㎡ | 222,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
539 | 1LDK | 32.55㎡ | 154,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
938 | 3LDK | 70㎡ | 335,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 3LDK | 70㎡ | 335,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 2LDK | 55.8㎡ | 269,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 2LDK | 55.8㎡ | 269,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 2LDK | 55.8㎡ | 269,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
911 | 2LDK | 65.5㎡ | 320,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
912 | 2LDK | 65.5㎡ | 320,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
913 | 3LDK | 70㎡ | 335,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
914 | 4LDK | 90.11㎡ | 450,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
922 | 3LDK | 65.1㎡ | 305,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
923 | 3LDK | 65.1㎡ | 305,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
924 | 2LDK | 55.1㎡ | 264,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
925 | 3LDK | 78.75㎡ | 380,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
926 | 3LDK | 78.75㎡ | 380,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
933 | 4LDK | 83㎡ | 410,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
936 | 3LDK | 65.5㎡ | 310,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
937 | 3LDK | 65.5㎡ | 310,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
※分譲賃貸マンションは、貸主様や代理不動産業者のご希望で、それぞれのお部屋の賃料や管理費、敷金、礼金などの契約条件が変わる場合がございます。
また、各部屋のオーナー様次第で、設備・仕様・内装などが変更されている場合もございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
※駐輪場・バイク置場・駐車場の正確な空き状況についてはお問合せをお願い致します。
※礼金ゼロ、フリーレント、ペット飼育可、家具付きなどのお部屋の詳細は、メールやお電話にて事前にスタッフまでご確認ください。
※ペット飼育及び事務所・SOHO可については物件の管理規約で可能になっている場合でも、各部屋の所有者様次第で禁止となっている場合がございます。
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは「ロイヤルパークス赤羽ノース」の詳細情報です。