パークアクシス新宿百人町
up
351 1LDK 20.9万円
更新日:2026-05-14
- 賃料
-
20.9万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 18,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 209,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
中央線『大久保駅』徒歩6分 「パークアクシス新宿百人町」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 南向き、 広さ36.03㎡のお部屋です。 <ワンルーム賃貸> 更新日:2026-05-14 |
| 所在地 | 東京都新宿区百人町3-26-1 |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 2024年1月 | 面積 | 36.03㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | 3階 |
| 部屋 / 区画番号 | 351 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | 南向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 1LDK |
||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建物特徴 | 駐車場 | ||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ | ||
| 部屋設備 | ペット相談、インターネット無料、バス・トイレ別、ガスコンロ設置可、システムキッチン、追い焚き、CATV、フローリング、光ファイバー、TVインターホン、温水洗浄暖房便座、浴室換気乾燥機、独立洗面台 | ||
| URL | 「パークアクシス新宿百人町」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 1LDK | 42.14㎡ | 227,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 133 | 1DK | 27.67㎡ | 150,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 518 | 2LDK | 60.08㎡ | 370,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 234 | 1DK | 28.27㎡ | 175,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 737 | 1LDK | 36.03㎡ | 199,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1LDK | 34.22㎡ | 193,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 2LDK | 52.78㎡ | 292,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 409 | 2LDK | 44.54㎡ | 252,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 223 | 2LDK | 47.53㎡ | 270,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 410 | 2LDK | 44.54㎡ | 252,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 2LDK | 60.08㎡ | 336,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 608 | 2LDK | 44.54㎡ | 254,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 708 | 2LDK | 44.54㎡ | 255,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 336 | 1DK | 26.97㎡ | 162,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 717 | 1LDK | 42.35㎡ | 248,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 317 | 1LDK | 42.35㎡ | 242,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 325 | 2LDK | 47.53㎡ | 267,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 228 | 2LDK | 50.47㎡ | 274,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 722 | 1LDK | 34.43㎡ | 197,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 113 | 2LDK | 60.08㎡ | 330,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1DK | 30.21㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 546 | 1LDK | 36.03㎡ | 210,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 619 | 1DK | 31.85㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 2LDK | 60.08㎡ | 368,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 1DK | 30.21㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 711 | 2LDK | 44.54㎡ | 270,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 229 | 2LDK | 60.76㎡ | 333,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 233 | 1DK | 26.97㎡ | 160,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 346 | 1DK | 28.27㎡ | 176,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 609 | 2LDK | 44.54㎡ | 254,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 632 | 1DK | 26.1㎡ | 166,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 726 | 1DK | 26.97㎡ | 173,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 430 | 1DK | 28.27㎡ | 170,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 613 | 1LDK | 41.9㎡ | 245,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 2LDK | 52.78㎡ | 311,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 606 | 2LDK | 52.78㎡ | 294,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 329 | 2LDK | 50.47㎡ | 275,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1LDK | 34.22㎡ | 195,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1LDK | 36.03㎡ | 213,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 521 | 1LDK | 30.38㎡ | 176,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
パークアクシス新宿百人町 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 パークアクシス新宿百人町 」 の詳細情報です。
