RJRプレシア蒲田
up
616 1LDK 14.0万円
更新日:2025-12-06
- 賃料
-
14.0万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 140,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
京浜東北・根岸線『蒲田駅』徒歩10分 「RJRプレシア蒲田」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 -向き、 広さ26.3㎡のお部屋です。 <ワンルーム賃貸> 更新日:2025-12-06 |
| 所在地 | 東京都大田区西蒲田4丁目-15-11 |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 2026年4月 | 面積 | 26.3㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | 6階 |
| 部屋 / 区画番号 | 616 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | -向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 1LDK |
||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建物特徴 | 駐車場 | ||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ | ||
| 部屋設備 | ペット相談、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、CSアンテナ、BSアンテナ、TVインターホン、温水洗浄暖房便座、浴室換気乾燥機 | ||
| URL | 「RJRプレシア蒲田」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | 1DK | 28.03㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1DK | 28.03㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1DK | 28.03㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1LDK | 33.53㎡ | 172,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1LDK | 33.53㎡ | 173,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1LDK | 33.53㎡ | 174,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 316 | 1LDK | 26.3㎡ | 134,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 516 | 1LDK | 26.3㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 317 | 1DK | 26㎡ | 133,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 517 | 1DK | 26㎡ | 134,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 617 | 1DK | 26㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 318 | 1LDK | 27.9㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 518 | 1LDK | 27.9㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 319 | 1LDK | 31.4㎡ | 158,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 519 | 1LDK | 31.4㎡ | 159,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1LDK | 40.3㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1LDK | 40.3㎡ | 214,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1LDK | 40.3㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 315 | 1LDK | 39.92㎡ | 213,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 515 | 1LDK | 39.92㎡ | 214,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 615 | 1LDK | 39.92㎡ | 215,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 314 | 1DK | 29.64㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 514 | 1DK | 29.64㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 614 | 1DK | 29.64㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 311 | 1DK | 26.91㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 313 | 1DK | 26.91㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 511 | 1DK | 26.91㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 513 | 1DK | 26.91㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 611 | 1DK | 26.91㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 613 | 1DK | 26.91㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 312 | 1DK | 26.91㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 512 | 1DK | 26.91㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 612 | 1DK | 26.91㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 1DK | 29.15㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 510 | 1DK | 29.15㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 610 | 1DK | 29.15㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 309 | 1LDK | 33.73㎡ | 180,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 509 | 1LDK | 33.73㎡ | 181,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 609 | 1LDK | 33.73㎡ | 182,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 308 | 2LDK | 41.82㎡ | 220,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 508 | 2LDK | 41.82㎡ | 221,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 608 | 2LDK | 41.82㎡ | 222,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 307 | 1DK | 29.6㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 507 | 1DK | 29.6㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 607 | 1DK | 29.6㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1LDK | 32.44㎡ | 167,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1LDK | 32.44㎡ | 167,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 1LDK | 32.44㎡ | 168,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 1LDK | 32.44㎡ | 168,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 1LDK | 32.44㎡ | 169,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 606 | 1LDK | 32.44㎡ | 169,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1LDK | 32.44㎡ | 167,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1LDK | 32.44㎡ | 168,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1LDK | 32.44㎡ | 169,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
RJRプレシア蒲田 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 RJRプレシア蒲田 」 の詳細情報です。
