リテラス西日暮里
up
502 1R 12.9万円
更新日:2025-08-25
- 賃料
-
12.9万円
- マンション
- 間取
-
1R
- 共益費・管理費
- 12,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
129,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
京浜東北・根岸線『西日暮里駅』徒歩2分 「リテラス西日暮里」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 南東向き、 広さ25.55㎡のお部屋です。 <ワンルーム賃貸> 更新日:2025-08-25 |
所在地 | 東京都荒川区西日暮里5-18-10 |
---|---|
交通 |
築年月 | 2024年12月 | 面積 | 25.55㎡ |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | 5階 |
部屋 / 区画番号 | 502 | 総戸 / 区画数 | |
向き | 南東向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
建物構造 | SRC | ||
間取 | 1R |
||
引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
建物特徴 | |||
建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、バイク置場 | ||
部屋設備 | バス・トイレ別、IHクッキングヒーター、システムキッチン、追い焚き、CSアンテナ、BSアンテナ、フローリング、TVインターホン、温水洗浄暖房便座、浴室換気乾燥機、独立洗面台 | ||
URL | 「リテラス西日暮里」の詳細情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 1LDK | 50.84㎡ | 232,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1LDK | 50.84㎡ | 233,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1R | 25.55㎡ | 127,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 2LDK | 50.91㎡ | 244,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1LDK | 50.84㎡ | 234,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1R | 25.55㎡ | 128,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 1R | 25.55㎡ | 136,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 1R | 25.55㎡ | 134,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1R | 25.55㎡ | 126,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 2LDK | 50.91㎡ | 245,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1301 | 1LDK | 50.84㎡ | 243,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1303 | 1R | 25.55㎡ | 135,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1R | 25.55㎡ | 127,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 2LDK | 50.91㎡ | 246,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1402 | 1LDK | 59.32㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1LDK | 50.84㎡ | 236,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1R | 25.55㎡ | 130,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 2LDK | 50.91㎡ | 247,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1LDK | 50.84㎡ | 241,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 2LDK | 50.91㎡ | 248,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1R | 25.55㎡ | 131,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1LDK | 50.84㎡ | 242,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1004 | 2LDK | 50.91㎡ | 249,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 1R | 25.55㎡ | 133,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 1R | 25.55㎡ | 133,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 1R | 25.55㎡ | 135,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
リテラス西日暮里 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 リテラス西日暮里 」 の詳細情報です。