Urban Breeze 巣鴨
up
601 2LDK 26.1万円
更新日:2026-01-11
- 賃料
-
26.1万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 20,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 261,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
都営三田線『巣鴨駅』徒歩9分 「Urban Breeze 巣鴨」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 北西向き、 広さ54.32㎡のお部屋です。 <ワンルーム賃貸> 更新日:2026-01-11 |
| 所在地 | 東京都豊島区巣鴨4丁目-28 |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 2026年2月 | 面積 | 54.32㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上9階 | 部屋階数 | 6階 |
| 部屋 / 区画番号 | 601 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | 北西向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 2LDK |
||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建物特徴 | |||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス | ||
| 部屋設備 | ペット相談、バルコニー、バス・トイレ別、システムキッチン、追い焚き、ウォークインクローゼット、室内洗濯機置場、フローリング、浴室換気乾燥機 | ||
| URL | 「Urban Breeze 巣鴨」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | 2LDK | 40.02㎡ | 212,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 806 | 1K | 32.54㎡ | 159,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 808 | 1LDK | 33㎡ | 179,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 809 | 1LDK | 34.86㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 810 | 2LDK | 58.95㎡ | 271,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 2LDK | 54.32㎡ | 266,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 1LDK | 35.12㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 1LDK | 35.12㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 905 | 2LDK | 40.02㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 906 | 1K | 32.54㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 908 | 1LDK | 33㎡ | 182,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 910 | 2LDK | 58.95㎡ | 275,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 608 | 1LDK | 33㎡ | 178,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 609 | 1LDK | 34.86㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 909 | 1LDK | 34.86㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 610 | 2LDK | 58.95㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 2LDK | 40.02㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1LDK | 35.12㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 2LDK | 54.32㎡ | 262,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1LDK | 35.12㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1LDK | 35.12㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 308 | 1LDK | 33㎡ | 177,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 309 | 1LDK | 34.86㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 2LDK | 40.02㎡ | 212,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 706 | 1K | 32.54㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 2LDK | 58.95㎡ | 269,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 2LDK | 54.32㎡ | 260,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1LDK | 35.12㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 709 | 1LDK | 34.86㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 710 | 2LDK | 58.95㎡ | 271,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 2LDK | 54.32㎡ | 262,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1LDK | 35.12㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1LDK | 35.12㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 1LDK | 35.12㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 2LDK | 40.02㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 708 | 1LDK | 33㎡ | 179,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 408 | 1LDK | 33㎡ | 177,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 409 | 1LDK | 34.86㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 410 | 2LDK | 58.95㎡ | 269,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 2LDK | 54.32㎡ | 261,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1LDK | 35.12㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1LDK | 35.12㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 2LDK | 40.02㎡ | 211,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 508 | 1LDK | 33㎡ | 178,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 509 | 1LDK | 34.86㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1LDK | 35.12㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1LDK | 35.12㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 2LDK | 54.32㎡ | 258,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 510 | 2LDK | 58.95㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1LDK | 35.12㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 2LDK | 40.02㎡ | 208,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1LDK | 35.12㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 2LDK | 40.02㎡ | 211,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 1LDK | 33㎡ | 175,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 209 | 1LDK | 34.86㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 210 | 2LDK | 58.95㎡ | 267,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 2LDK | 54.32㎡ | 260,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1LDK | 35.12㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
Urban Breeze 巣鴨 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 Urban Breeze 巣鴨 」 の詳細情報です。
