Urban Breeze 恵比寿
up
701 2LDK 34.3万円
更新日:2026-01-11
- 賃料
-
34.3万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 20,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 343,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
山手線『恵比寿駅』徒歩7分 「Urban Breeze 恵比寿」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 北西向き、 広さ45.06㎡のお部屋です。 <ワンルーム賃貸> 更新日:2026-01-11 |
| 所在地 | 東京都渋谷区東3丁目-15 |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 2026年3月 | 面積 | 45.06㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | 7階 |
| 部屋 / 区画番号 | 701 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | 北西向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 2LDK |
||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建物特徴 | |||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス | ||
| 部屋設備 | ペット相談、バルコニー、バス・トイレ別、システムキッチン、追い焚き、ウォークインクローゼット、室内洗濯機置場、フローリング、浴室換気乾燥機、独立洗面台 | ||
| URL | 「Urban Breeze 恵比寿」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 1LDK | 33.62㎡ | 233,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 1LDK | 45.06㎡ | 341,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1LDK | 35.55㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1LDK | 33.62㎡ | 234,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1LDK | 35.55㎡ | 226,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1LDK | 33.62㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 1LDK | 34.59㎡ | 227,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 805 | 1LDK | 35.55㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1LDK | 33.62㎡ | 237,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 1LDK | 33.62㎡ | 238,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 1LDK | 33.62㎡ | 237,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1LDK | 35.55㎡ | 229,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1LDK | 33.62㎡ | 236,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1LDK | 35.55㎡ | 229,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 905 | 1LDK | 34.59㎡ | 228,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1005 | 1LDK | 35.55㎡ | 231,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1LDK | 35.55㎡ | 228,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1LDK | 33.62㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1LDK | 33.62㎡ | 236,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1202 | 1LDK | 33.62㎡ | 240,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1205 | 1LDK | 35.55㎡ | 233,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1302 | 1LDK | 33.62㎡ | 243,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1305 | 1LDK | 34.59㎡ | 234,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1105 | 1LDK | 34.59㎡ | 229,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 1LDK | 33.62㎡ | 238,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1LDK | 45.06㎡ | 342,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1LDK | 47.71㎡ | 347,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1LDK | 47.71㎡ | 344,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 2LDK | 51.6㎡ | 353,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 2LDK | 45.06㎡ | 341,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 2LDK | 47.71㎡ | 346,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 2LDK | 51.6㎡ | 356,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 1LDK | 45.06㎡ | 345,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 2LDK | 47.71㎡ | 347,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 2LDK | 45.06㎡ | 342,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1LDK | 47.71㎡ | 348,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 2LDK | 51.6㎡ | 359,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 2LDK | 47.71㎡ | 348,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 2LDK | 51.6㎡ | 358,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 1LDK | 45.06㎡ | 344,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 2LDK | 51.6㎡ | 361,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 1LDK | 47.71㎡ | 349,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 2LDK | 51.6㎡ | 358,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1LDK | 45.06㎡ | 343,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 2LDK | 45.06㎡ | 344,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 2LDK | 47.71㎡ | 349,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 2LDK | 51.6㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 2LDK | 51.6㎡ | 359,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 1LDK | 47.71㎡ | 350,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1301 | 2LDK | 45.06㎡ | 348,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1201 | 1LDK | 45.06㎡ | 347,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1103 | 2LDK | 47.71㎡ | 350,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 2LDK | 51.6㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1303 | 1LDK | 47.71㎡ | 355,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1304 | 2LDK | 84.38㎡ | 680,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 2LDK | 45.06㎡ | 345,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1104 | 2LDK | 51.6㎡ | 361,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1203 | 1LDK | 47.71㎡ | 352,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1204 | 2LDK | 51.6㎡ | 363,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
Urban Breeze 恵比寿 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 Urban Breeze 恵比寿 」 の詳細情報です。
