ジェノヴィア東神田グリーンヴェール
up
902 1DK 16.7万
更新日:2021-01-25
- 賃料
-
16.7万円
- マンション
- 間取
-
1DK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 0.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
間取り図
ジェノヴィア東神田グリーンヴェール へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件詳細
物件説明 |
---|
JR総武本線 「馬喰町」
駅から徒歩4分
「 ジェノヴィア東神田グリーンヴェール 」の物件ページです。
敷金0.0ヶ月、 北向き、 広さ35.28平米のお部屋です。 「ジェノヴィア東神田グリーンヴェール 902」は、JR総武本線 馬喰町駅から徒歩4分です。バス・トイレ別、浴室乾燥機、独立洗面台といった設備もございます。東京での暮らしに便利なJR線が利用できる分譲・新築などの部屋情報は「JR線賃貸」まで。 更新日:2021-01-25 |
所在地 | 千代田区東神田2-10-15 ジェノヴィア東神田グリーンヴェール |
---|---|
交通 |
JR総武本線「馬喰町」駅 徒歩4分 JR中央・総武線「浅草橋」駅 徒歩5分 |
建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 9階 |
---|---|---|---|
部屋/区画番号 | 902 | 総戸/区画数 | 130 |
建物構造 | RC | ||
築年月 | 2020/5 | 面積 | 35.28m² |
向き | 北 | 駐車場 | お問い合わせください。 |
間取内容 | 1DK |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
建物特徴 | ペット飼育可 , 分譲賃貸 | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エレベーター , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , システムキッチン , エアコン , TVモニター付インターフォン , BS , CS , CATV , 光ファイバー | ||
部屋設備 | ガスコンロ , バス・トイレ別 , 浴室乾燥機 , 独立洗面台 , 温水洗浄便座 , フローリング , 角部屋 | ||
URL | 「ジェノヴィア東神田グリーンヴェール 902」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
16.7万 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | 1LDK | 42.66m2 | 19.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
210 | 1LDK | 42.66m2 | 19.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1K | 25.83m2 | 12.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1LDK | 43.17m2 | 19.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
206 | 1LDK | 43.5m2 | 19.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
311 | 1LDK | 42.66m2 | 19.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
312 | 1LDK | 42.66m2 | 19.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 1K | 25.83m2 | 11.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 1K | 25.83m2 | 12.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1K | 25.83m2 | 12.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1K | 25.83m2 | 12.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1LDK | 42.71m2 | 19.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1LDK | 43.5m2 | 19.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 1LDK | 43.5m2 | 19.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
411 | 1LDK | 42.66m2 | 19.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 1LDK | 42.66m2 | 19.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 1K | 25.83m2 | 11.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1DK | 35.28m2 | 16.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
407 | 1K | 25.83m2 | 12.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1K | 25.83m2 | 12.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1DK | 31.31m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1K | 25.83m2 | 12.2万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1LDK | 42.71m2 | 19.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 1LDK | 43.5m2 | 19.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
511 | 1LDK | 42.66m2 | 19.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
512 | 1LDK | 42.66m2 | 19.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
509 | 1K | 25.83m2 | 11.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1DK | 35.28m2 | 16.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
507 | 1K | 25.83m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1K | 25.83m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1DK | 31.31m2 | 14.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1DK | 31.31m2 | 14.8万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 1K | 25.83m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1LDK | 42.71m2 | 19.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
608 | 1LDK | 43.5m2 | 19.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
609 | 1K | 25.83m2 | 12.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1DK | 35.28m2 | 16.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1K | 25.83m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1DK | 31.31m2 | 14.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 1K | 25.83m2 | 12.3万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1LDK | 42.71m2 | 19.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
708 | 1LDK | 43.5m2 | 20.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
711 | 1LDK | 42.66m2 | 20.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
712 | 1LDK | 42.66m2 | 20.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
709 | 1K | 25.83m2 | 12.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
710 | 1K | 25.83m2 | 12.5万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
707 | 1K | 25.83m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1K | 25.83m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1DK | 31.31m2 | 15.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1DK | 31.31m2 | 15.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
705 | 1K | 25.83m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1LDK | 42.71m2 | 20.0万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
808 | 1LDK | 43.5m2 | 20.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
811 | 1LDK | 42.66m2 | 20.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
812 | 1LDK | 42.66m2 | 20.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
810 | 1K | 25.83m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
809 | 1K | 25.83m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1DK | 35.28m2 | 16.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1K | 25.83m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
807 | 1K | 25.83m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1DK | 31.31m2 | 15.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1DK | 31.31m2 | 15.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 1K | 25.83m2 | 12.9万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1LDK | 42.71m2 | 20.1万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
908 | 1LDK | 43.5m2 | 20.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
911 | 1LDK | 42.66m2 | 20.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
912 | 1LDK | 42.66m2 | 20.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
910 | 1K | 25.83m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
909 | 1K | 25.83m2 | 12.6万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 1K | 25.83m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
907 | 1K | 25.83m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1DK | 31.31m2 | 15.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 1K | 25.83m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1LDK | 42.71m2 | 20.2万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1008 | 1LDK | 43.5m2 | 20.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1012 | 1LDK | 42.66m2 | 20.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1010 | 1K | 25.83m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1009 | 1K | 25.83m2 | 12.7万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1007 | 1K | 25.83m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1006 | 1K | 25.83m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 1K | 25.83m2 | 13.0万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1LDK | 42.71m2 | 20.3万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1108 | 1LDK | 43.5m2 | 20.4万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1111 | 1LDK | 42.66m2 | 20.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1112 | 1LDK | 42.66m2 | 20.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 1DK | 35.28m2 | 16.9万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1107 | 1K | 25.83m2 | 13.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1211 | 1LDK | 42.66m2 | 20.6万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1209 | 1K | 25.83m2 | 12.8万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1207 | 1K | 25.83m2 | 13.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1206 | 1K | 25.83m2 | 13.1万円 | 10,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 1LDK | 42.71m2 | 20.5万円 | 15,000円 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 ジェノヴィア東神田グリーンヴェール の詳細情報です。
新着情報
-
UP
ザ・ガーデン恵比寿
260,000円 ~ 270,000円
2LDK
JR山手線 恵比寿駅 -
UP
パレステュディオドルチェ本駒込
95,000円
1R
JR山手線 田端駅 -
UP
アイルプレミアム千駄木
95,000円
1K
JR山手線 田端駅 -
UP
ハンドレッドステイレジデンス
168,000円 ~ 468,000円
1LDK - 3LDK
JR中央・総武線 大久保駅
新宿の物件
-
UP
メイクスデザイン新宿
108,000円 ~ 195,000円
1K - 2DK
JR山手線 新宿駅 -
UP
シャトレ信濃町
200,000円 ~ 230,000円
1LDK - 2LDK
JR中央・総武線 信濃町駅 -
UP
マノワール古河
600,000円 ~ 850,000円
3LDK - 4LDK
JR中央線(快速) 市ヶ谷駅 -
UP
イッツ東京フォーサイトスクエア
170,000円 ~ 259,000円
1LDK - 3LDK
JR中央・総武線 大久保駅
港区の物件
-
UP
ファミール芝公園グランスイートラ・ヴィル
96,000円 ~ 200,000円
1R - 2LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
ラステュディオ新橋
127,000円 ~ 138,000円
1K
JR山手線 新橋駅 -
UP
ラクラス田町
127,000円 ~ 155,000円
1R - 1LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
エスリード芝浦ベイサイド
91,000円 ~ 210,000円
1K - 2LDK
JR山手線 田町駅
中央区の物件
-
UP
レフィール日本橋馬喰町
168,000円 ~ 320,000円
1LDK - 3LDK
JR総武本線 馬喰町駅 -
UP
テラス八丁堀
187,000円 ~ 209,000円
1LDK
JR京葉線 八丁堀駅 -
UP
ナビウスプレリア東日本橋
90,000円 ~ 98,000円
1K
JR総武本線 馬喰町駅 -
UP
カスタリア八丁堀
147,000円 ~ 279,000円
1R - 2LDK
JR京葉線 八丁堀駅