ラサンテ広尾                
                                    up
                                
                    323                    1K                    12.6万円                
                
                    更新日:2025-11-04                
            
            - 賃料
 - 
                                            12.6万円
 - マンション
 - 間取
 - 
                                            1K
 - 共益費・管理費
 - 10,000円
 - 敷金
 - 1ヶ月
 - 礼金
 - 0ヶ月
 
| 
                                         | 
                                
| 
                                         | 
                                
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 126,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
| 
                                    ※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。  | 
                            |||||
物件詳細
                                    物件説明 | 
                            
|---|
| 
                                    山手線『恵比寿駅』徒歩11分                                    「ラサンテ広尾」の物件ページです。
                                     敷金1ヶ月、 西向き、 広さ20.02㎡のお部屋です。 <ワンルーム賃貸> 更新日:2025-11-04  | 
                            
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾1-8-5 | 
|---|---|
| 交通 | 
| 築年月 | 2007年6月 | 面積 | 20.02㎡ | 
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上10階 | 部屋階数 | 3階 | 
| 部屋 / 区画番号 | 323 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | 西向き | 駐車場 | お問い合わせください。 | 
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 1K | 
                            ||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | 
| 建物特徴 | 駐車場、都市ガス | ||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ、ゴミ集積場 | ||
| 部屋設備 | ペット相談、インターネット無料、バス・トイレ別、ガスコンロ設置可、システムキッチン、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、フローリング、光ファイバー、TVインターホン、浴室換気乾燥機 | ||
| URL | 「ラサンテ広尾」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 1K | 20.02㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 411 | 1K | 20.02㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 611 | 1K | 20.02㎡ | 134,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 418 | 1K | 20.02㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 210 | 1K | 20.02㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 406 | 1K | 20.02㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 905 | 1K | 20.02㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 810 | 1K | 20.02㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 610 | 1K | 20.02㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 703 | 2DK | 40.23㎡ | 300,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 903 | 1K | 20.02㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら | 
ラサンテ広尾 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
                このページについて
                        このページは
                        「                        ラサンテ広尾                        」 の詳細情報です。
                    
	