アーバネックス浅草橋Front
up
1501 2SLDK 32.0万円
更新日:2026-02-04
- 賃料
-
32.0万円
- マンション
- 間取
-
2SLDK
- 共益費・管理費
- 20,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 320,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
総武線『浅草橋駅』徒歩1分 「アーバネックス浅草橋Front」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 北東向き、 広さ50.18㎡のお部屋です。 <ワンルーム賃貸> 更新日:2026-02-04 |
| 所在地 | 東京都台東区柳橋1丁目-13-6 |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 2026年3月 | 面積 | 50.18㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上15階 | 部屋階数 | 15階 |
| 部屋 / 区画番号 | 1501 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | 北東向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 2SLDK |
||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建物特徴 | |||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、ゴミ集積場、防犯カメラ | ||
| 部屋設備 | ペット相談、インターネット無料、バス・トイレ別、システムキッチン、追い焚き、ウォークインクローゼット、室内洗濯機置場、BSアンテナ、床暖房、TVインターホン、温水洗浄暖房便座、浴室換気乾燥機、独立洗面台、照明器具 | ||
| URL | 「アーバネックス浅草橋Front」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 2SLDK | 50.18㎡ | 301,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0202 | 1LDK | 33.14㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0203 | 3LDK | 50.95㎡ | 306,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0301 | 2SLDK | 50.18㎡ | 302,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0302 | 1LDK | 33.14㎡ | 216,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0303 | 3LDK | 50.95㎡ | 304,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0401 | 2SLDK | 50.18㎡ | 303,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0402 | 1LDK | 33.14㎡ | 217,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0403 | 3LDK | 50.95㎡ | 305,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0501 | 2SLDK | 50.18㎡ | 304,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0502 | 1LDK | 33.14㎡ | 218,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0503 | 3LDK | 50.95㎡ | 309,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0601 | 2SLDK | 50.18㎡ | 305,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0602 | 1LDK | 33.14㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0603 | 3LDK | 50.95㎡ | 310,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0701 | 2SLDK | 50.18㎡ | 306,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0702 | 1LDK | 33.14㎡ | 220,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0703 | 3LDK | 50.95㎡ | 311,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0801 | 2SLDK | 50.18㎡ | 307,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0802 | 1LDK | 33.14㎡ | 221,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0803 | 3LDK | 50.95㎡ | 312,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0901 | 2SLDK | 50.18㎡ | 308,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0902 | 1LDK | 33.14㎡ | 222,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0903 | 3LDK | 50.95㎡ | 313,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 2SLDK | 50.18㎡ | 309,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 1LDK | 33.14㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 3LDK | 50.95㎡ | 314,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 2SLDK | 50.18㎡ | 313,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 1LDK | 33.14㎡ | 224,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1103 | 3LDK | 50.95㎡ | 320,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1201 | 2SLDK | 50.18㎡ | 313,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1202 | 1LDK | 33.14㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1301 | 2SLDK | 50.18㎡ | 314,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1302 | 1LDK | 33.14㎡ | 226,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1401 | 2SLDK | 50.18㎡ | 315,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1402 | 1LDK | 33.14㎡ | 227,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1502 | 1LDK | 33.14㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
アーバネックス浅草橋Front へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 アーバネックス浅草橋Front 」 の詳細情報です。
