ザ・ライオンズフォーシア蒲田
up
802 1DK 14.6万円
更新日:2026-02-06
- 賃料
-
14.6万円
- マンション
- 間取
-
1DK
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 146,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
京浜東北・根岸線『蒲田駅』徒歩4分 「ザ・ライオンズフォーシア蒲田」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 西向き、 広さ26.2㎡のお部屋です。 <ワンルーム賃貸> 更新日:2026-02-06 |
| 所在地 | 東京都大田区西蒲田8丁目-21-8 |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 2026年2月 | 面積 | 26.2㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上15階 | 部屋階数 | 8階 |
| 部屋 / 区画番号 | 802 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | 西向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 1DK |
||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建物特徴 | |||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、バイク置場 | ||
| 部屋設備 | 楽器相談、ペット相談、バルコニー、バス・トイレ別、システムキッチン、室内洗濯機置場、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、フローリング、浴室換気乾燥機 | ||
| URL | 「ザ・ライオンズフォーシア蒲田」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1304 | 1DK | 27.22㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1404 | 1DK | 27.22㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1DK | 27.83㎡ | 151,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1202 | 1DK | 26.2㎡ | 151,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 1DK | 26.2㎡ | 151,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1DK | 27.86㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1DK | 27.83㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1DK | 27.86㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1104 | 1DK | 27.22㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1204 | 1DK | 27.22㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 1DK | 26.2㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 1DK | 26.2㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 1DK | 27.22㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 1DK | 27.22㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 1DK | 27.22㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 1DK | 27.22㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1DK | 26.2㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1DK | 26.2㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1DK | 27.22㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 2LDK | 41.79㎡ | 226,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 1DK | 27.86㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 905 | 2LDK | 41.79㎡ | 227,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 1DK | 27.86㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 2LDK | 41.79㎡ | 233,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 2LDK | 41.79㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 805 | 2LDK | 41.79㎡ | 226,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 1DK | 27.86㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 1DK | 27.83㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1201 | 1DK | 27.86㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1005 | 2LDK | 41.79㎡ | 227,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1103 | 1DK | 27.83㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 1DK | 27.83㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1401 | 1DK | 27.86㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1402 | 1DK | 26.2㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 1DK | 27.83㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1105 | 2LDK | 41.79㎡ | 229,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1203 | 1DK | 27.83㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1205 | 2LDK | 41.79㎡ | 229,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1301 | 1DK | 27.86㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1302 | 1DK | 26.2㎡ | 154,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1303 | 1DK | 27.83㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1305 | 2LDK | 41.79㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1403 | 1DK | 27.83㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1405 | 2LDK | 41.79㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1501 | 1DK | 27.86㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1502 | 1DK | 26.2㎡ | 159,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1503 | 1DK | 27.83㎡ | 163,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1504 | 1DK | 27.22㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1505 | 2LDK | 41.79㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 2LDK | 41.79㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 2LDK | 41.79㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 2LDK | 41.79㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 1DK | 27.86㎡ | 156,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
ザ・ライオンズフォーシア蒲田 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 ザ・ライオンズフォーシア蒲田 」 の詳細情報です。
