ACP Residence 錦糸町
up
0801 1LDK 16.1万円
更新日:2026-02-16
- 賃料
-
16.1万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 161,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東京メトロ半蔵門線『錦糸町駅』徒歩3分 「ACP Residence 錦糸町」の物件ページです。
敷金0ヶ月、 -向き、 広さ29.03㎡のお部屋です。 <ワンルーム賃貸> 更新日:2026-02-16 |
| 所在地 | 東京都墨田区太平3丁目 |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 2026年2月 | 面積 | 29.03㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上13階 | 部屋階数 | 8階 |
| 部屋 / 区画番号 | 0801 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | -向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 1LDK |
||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建物特徴 | 都市ガス | ||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ | ||
| 部屋設備 | 二人入居可、バルコニー、バス・トイレ別、シャワー、コンロ2口以上、システムキッチン、ガス給湯、シャンプードレッサー、室内洗濯機置場、CSアンテナ、BSアンテナ、フローリング、TVインターホン、浴室換気乾燥機、クローゼット、シューズボックス、照明器具 | ||
| URL | 「ACP Residence 錦糸町」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104 | 1LDK | 36.52㎡ | 207,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1204 | 1LDK | 36.52㎡ | 208,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1304 | 1LDK | 36.52㎡ | 209,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0601 | 1LDK | 29.03㎡ | 159,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0701 | 1LDK | 29.03㎡ | 160,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0901 | 1LDK | 29.03㎡ | 162,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 1LDK | 29.03㎡ | 163,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0404 | 2LDK | 46.99㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0501 | 1LDK | 29.03㎡ | 158,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0504 | 1LDK | 36.52㎡ | 201,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0604 | 1LDK | 36.52㎡ | 202,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0704 | 1LDK | 36.52㎡ | 203,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0804 | 1LDK | 36.52㎡ | 204,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0904 | 1LDK | 36.52㎡ | 205,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 1LDK | 36.52㎡ | 206,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0902 | 2LDK | 40.04㎡ | 221,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 2LDK | 40.04㎡ | 222,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 2LDK | 40.04㎡ | 223,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1202 | 2LDK | 40.04㎡ | 224,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1302 | 2LDK | 40.04㎡ | 225,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0401 | 1LDK | 29.03㎡ | 157,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0204 | 2LDK | 46.99㎡ | 248,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0304 | 2LDK | 46.99㎡ | 249,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0202 | 2LDK | 40.04㎡ | 214,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0302 | 2LDK | 40.04㎡ | 215,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0402 | 2LDK | 40.04㎡ | 216,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0502 | 2LDK | 40.04㎡ | 217,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0602 | 2LDK | 40.04㎡ | 218,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0702 | 2LDK | 40.04㎡ | 219,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0802 | 2LDK | 40.04㎡ | 220,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0301 | 1LDK | 29.03㎡ | 156,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0201 | 1LDK | 29.03㎡ | 155,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 1LDK | 29.03㎡ | 164,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1201 | 1LDK | 29.03㎡ | 165,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1301 | 1LDK | 29.03㎡ | 166,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0803 | 3LDK | 55.26㎡ | 288,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0903 | 3LDK | 55.26㎡ | 289,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 3LDK | 55.26㎡ | 290,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1103 | 3LDK | 55.26㎡ | 291,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1203 | 3LDK | 55.26㎡ | 292,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1303 | 3LDK | 55.26㎡ | 293,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0303 | 3LDK | 55.26㎡ | 283,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0403 | 3LDK | 55.26㎡ | 284,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0503 | 3LDK | 55.26㎡ | 285,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0603 | 3LDK | 55.26㎡ | 286,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0703 | 3LDK | 55.26㎡ | 287,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0203 | 3LDK | 55.26㎡ | 282,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
ACP Residence 錦糸町 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 ACP Residence 錦糸町 」 の詳細情報です。
