代官山タワー
up
0304 3SLDK 65.0万円
更新日:2026-02-26
- 賃料
-
65.0万円
- マンション
- 間取
-
3SLDK
- 共益費・管理費
- -
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 650,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | - | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東急東横線『代官山駅』徒歩1分 「代官山タワー」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 東向き、 広さ146㎡のお部屋です。 <ワンルーム賃貸> 更新日:2026-02-26 |
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1-35-11 |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 1971年6月 | 面積 | 146㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上6階(地下1階) | 部屋階数 | 3階 |
| 部屋 / 区画番号 | 0304 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | 東向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 3SLDK |
||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建物特徴 | 駐車場 | ||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、防犯カメラ | ||
| 部屋設備 | ペット相談、角部屋、ガスコンロ設置可、システムキッチン、トランクルーム、ウォークインクローゼット、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、フローリング、光ファイバー、床暖房、TVインターホン、温水洗浄暖房便座、食器洗い乾燥機 | ||
| URL | 「代官山タワー」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0301 | 2SLDK | 147㎡ | 850,000円 | - | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0402 | 2LDK | 127㎡ | 490,000円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0306 | 3LDK | 187㎡ | 750,000円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0205 | 3LDK | 187㎡ | 1,000,000円 | - | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0404 | 3LDK | 148㎡ | 626,000円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0403 | 3SLDK | 195㎡ | 850,000円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0101 | 2LDK | 134㎡ | 550,000円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0206 | 3LDK | 187㎡ | 700,000円 | - | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
代官山タワー へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 代官山タワー 」 の詳細情報です。
