シーズンフラッツ町屋
up
504 2LDK 23.2万円
更新日:2026-03-14
- 賃料
-
23.2万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 18,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 232,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東京メトロ千代田線『町屋駅』徒歩6分 「シーズンフラッツ町屋」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 東向き、 広さ50.8㎡のお部屋です。 <ワンルーム賃貸> 更新日:2026-03-14 |
| 所在地 | 東京都荒川区荒川5丁目-6-1 |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 2026年3月 | 面積 | 50.8㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上8階 | 部屋階数 | 5階 |
| 部屋 / 区画番号 | 504 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | 東向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 2LDK |
||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建物特徴 | |||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス | ||
| 部屋設備 | バルコニー、バス・トイレ別、システムキッチン、追い焚き、ウォークインクローゼット、室内洗濯機置場、フローリング、浴室換気乾燥機 | ||
| URL | 「シーズンフラッツ町屋」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 1LDK | 31.33㎡ | 152,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1LDK | 31.33㎡ | 152,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 1LDK | 30.34㎡ | 148,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1LDK | 31.33㎡ | 154,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1LDK | 31.33㎡ | 154,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 1LDK | 30.34㎡ | 150,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1LDK | 31.33㎡ | 156,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1LDK | 31.33㎡ | 156,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 1LDK | 30.34㎡ | 152,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1LDK | 31.33㎡ | 158,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1LDK | 31.33㎡ | 159,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 706 | 1LDK | 30.34㎡ | 155,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1LDK | 31.33㎡ | 161,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 2LDK | 50.71㎡ | 230,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 2LDK | 50.8㎡ | 228,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 2LDK | 50.76㎡ | 229,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 2LDK | 50.71㎡ | 232,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 2LDK | 50.8㎡ | 230,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 2LDK | 50.76㎡ | 231,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 2LDK | 50.71㎡ | 234,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 2LDK | 50.76㎡ | 233,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 2LDK | 50.71㎡ | 237,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 2LDK | 50.8㎡ | 237,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 2LDK | 50.76㎡ | 238,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 2LDK | 50.71㎡ | 240,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
シーズンフラッツ町屋 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 シーズンフラッツ町屋 」 の詳細情報です。
