ロイヤルパークス赤羽ノース                
                                    up
                                
                    351                    4LDK                    40.4万円                
                
                    更新日:2025-11-04                
            
            - 賃料
 - 
                                            40.4万円
 - マンション
 - 間取
 - 
                                            4LDK
 - 共益費・管理費
 - 30,000円
 - 敷金
 - 1ヶ月
 - 礼金
 - 0ヶ月
 
| 
                                         | 
                                
| 
                                         | 
                                
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 404,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
| 
                                    ※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。  | 
                            |||||
物件詳細
                                    物件説明 | 
                            
|---|
| 
                                    東京メトロ南北線『志茂駅』徒歩8分                                    「ロイヤルパークス赤羽ノース」の物件ページです。
                                     敷金1ヶ月、 北向き、 広さ83㎡のお部屋です。 <ワンルーム賃貸> 更新日:2025-11-04  | 
                            
| 所在地 | 東京都北区神谷3-15-5 | 
|---|---|
| 交通 | 
| 築年月 | 2025年9月 | 面積 | 83㎡ | 
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上10階 | 部屋階数 | 3階 | 
| 部屋 / 区画番号 | 351 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | 北向き | 駐車場 | お問い合わせください。 | 
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 4LDK | 
                            ||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | 
| 建物特徴 | 駐車場 | ||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ | ||
| 部屋設備 | 楽器相談、ペット相談、バルコニー、角部屋、バス・トイレ別、システムキッチン、追い焚き、室内洗濯機置場、CSアンテナ、BSアンテナ、フローリング、光ファイバー、浴室換気乾燥機、TVインターホン、温水洗浄暖房便座、独立洗面台 | ||
| URL | 「ロイヤルパークス赤羽ノース」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434 | 2LDK | 55.1㎡ | 259,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 435 | 1DK | 32.55㎡ | 151,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 436 | 2DK | 46.2㎡ | 221,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 437 | 2DK | 46.2㎡ | 221,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 438 | 1DK | 32.55㎡ | 151,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 439 | 1LDK | 32.55㎡ | 153,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 451 | 4LDK | 83㎡ | 405,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 454 | 3LDK | 65.5㎡ | 305,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 455 | 3LDK | 65.5㎡ | 295,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 456 | 3LDK | 70㎡ | 330,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 551 | 4LDK | 83㎡ | 406,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 501 | 3LDK | 70㎡ | 331,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 502 | 2LDK | 55.8㎡ | 265,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 503 | 2LDK | 55.8㎡ | 265,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 554 | 3LDK | 65.5㎡ | 306,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 555 | 3LDK | 65.5㎡ | 298,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 556 | 3LDK | 70㎡ | 331,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 334 | 2LDK | 55.1㎡ | 258,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 335 | 1DK | 32.55㎡ | 150,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 336 | 2DK | 46.2㎡ | 220,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 506 | 2LDK | 55.8㎡ | 265,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 511 | 2LDK | 65.5㎡ | 316,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 512 | 2LDK | 65.5㎡ | 316,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 337 | 2DK | 46.2㎡ | 220,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 338 | 1DK | 32.55㎡ | 150,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 339 | 1LDK | 32.55㎡ | 152,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 513 | 3LDK | 70㎡ | 331,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 514 | 1LDK | 49.16㎡ | 242,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 515 | 1LDK | 40.95㎡ | 197,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 354 | 3LDK | 65.5㎡ | 304,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 355 | 3LDK | 65.5㎡ | 292,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 516 | 1LDK | 40.95㎡ | 197,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 517 | 1LDK | 32.55㎡ | 154,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 356 | 3LDK | 70㎡ | 329,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 401 | 3LDK | 70㎡ | 330,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 402 | 2LDK | 55.8㎡ | 264,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 301 | 3LDK | 70㎡ | 329,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 403 | 2LDK | 55.8㎡ | 264,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 406 | 2LDK | 55.8㎡ | 264,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 411 | 2LDK | 65.5㎡ | 315,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 302 | 2LDK | 55.8㎡ | 263,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 303 | 2LDK | 55.8㎡ | 263,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 306 | 2LDK | 55.8㎡ | 263,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 412 | 2LDK | 65.5㎡ | 315,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 414 | 1LDK | 49.16㎡ | 241,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 311 | 2LDK | 65.5㎡ | 314,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 312 | 2LDK | 65.5㎡ | 314,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 313 | 3LDK | 70㎡ | 329,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 415 | 1LDK | 40.95㎡ | 196,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 416 | 1LDK | 40.95㎡ | 196,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 417 | 1LDK | 32.55㎡ | 153,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 314 | 1LDK | 49.16㎡ | 240,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 315 | 1LDK | 40.95㎡ | 195,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 316 | 1LDK | 40.95㎡ | 195,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 538 | 1DK | 32.55㎡ | 152,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 534 | 2LDK | 55.1㎡ | 260,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 536 | 2DK | 46.2㎡ | 222,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 537 | 2DK | 46.2㎡ | 222,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 539 | 1LDK | 32.55㎡ | 154,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 938 | 3LDK | 70㎡ | 335,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 901 | 3LDK | 70㎡ | 335,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 902 | 2LDK | 55.8㎡ | 269,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 903 | 2LDK | 55.8㎡ | 269,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 906 | 2LDK | 55.8㎡ | 269,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 911 | 2LDK | 65.5㎡ | 320,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 912 | 2LDK | 65.5㎡ | 320,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 913 | 3LDK | 70㎡ | 335,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 914 | 4LDK | 90.11㎡ | 450,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 915 | 3LDK | 73.5㎡ | 350,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 922 | 3LDK | 65.1㎡ | 305,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 923 | 3LDK | 65.1㎡ | 305,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 925 | 3LDK | 78.75㎡ | 380,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 927 | 3LDK | 73.5㎡ | 350,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 933 | 4LDK | 83㎡ | 410,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 936 | 3LDK | 65.5㎡ | 310,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 937 | 3LDK | 65.5㎡ | 310,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 101 | 3LDK | 70㎡ | 330,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
ロイヤルパークス赤羽ノース へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
                このページについて
                        このページは
                        「                        ロイヤルパークス赤羽ノース                        」 の詳細情報です。
                    
	