ホワイトタワー浜松町
up
404 1LDK 32.8万円
更新日:2025-10-09
- 賃料
-
32.8万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 2ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 328,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | - | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
山手線『浜松町駅』徒歩3分 「ホワイトタワー浜松町」の物件ページです。
敷金2ヶ月、 北向き、 広さ56.03㎡のお部屋です。 <ワンルーム賃貸> 更新日:2025-10-09 |
| 所在地 | 東京都港区浜松町1-13-2 |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 2008年2月 | 面積 | 56.03㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上24階(地下1階) | 部屋階数 | 4階 |
| 部屋 / 区画番号 | 404 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | 北向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 1LDK |
||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建物特徴 | 駐車場 | ||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ | ||
| 部屋設備 | 角部屋、バス・トイレ別、ガスコンロ設置可、システムキッチン、追い焚き、ウォークインクローゼット、CATV、CSアンテナ、BSアンテナ、フローリング、光ファイバー、TVインターホン、温水洗浄暖房便座、浴室換気乾燥機、独立洗面台 | ||
| URL | 「ホワイトタワー浜松町」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 成約済み | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 1LDK | 56.03㎡ | 296,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 212 | 1LDK | 41.2㎡ | 226,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1408 | 1LDK | 47.39㎡ | 302,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 212 | 1LDK | 41.2㎡ | 226,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 308 | 1LDK | 43.94㎡ | 243,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
ホワイトタワー浜松町 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 ホワイトタワー浜松町 」 の詳細情報です。
