アーバネックス日本橋馬喰町 404 1DK 11.8万 更新日:2022-08-05
- 賃料
-
11.8万円
- マンション
- 間取
-
1DK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
間取り図
アーバネックス日本橋馬喰町 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件詳細
物件説明 |
---|
JR総武本線 「馬喰町」
駅から徒歩2分
「 アーバネックス日本橋馬喰町 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 北向き、 広さ25.51平米のお部屋です。 「アーバネックス日本橋馬喰町 404」は、JR総武本線 馬喰町駅から徒歩2分です。東京での暮らしに便利なJR線が利用できる分譲・新築などの部屋情報は「JR線賃貸」まで。 更新日:2022-08-05 |
所在地 | 中央区日本橋馬喰町2-2-15 アーバネックス日本橋馬喰町 |
---|---|
交通 |
JR総武本線「馬喰町」駅 徒歩2分 JR中央・総武線「浅草橋」駅 徒歩4分 |
建物階数 | 地上10階 | 部屋階数 | 4階 |
---|---|---|---|
部屋/区画番号 | 404 | 総戸/区画数 | 53 |
建物構造 | RC | ||
築年月 | 2022/5 | 面積 | 25.51m² |
向き | 北 | 駐車場 | お問い合わせください。 |
間取内容 | 1DK |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エレベーター , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , システムキッチン , エアコン , TVモニター付インターフォン , BS , CS , 光ファイバー | ||
URL | 「アーバネックス日本橋馬喰町 404」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
11.8万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | 1DK | 25.51m2 | 11.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1DK | 25.81m2 | 11.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1DK | 25.81m2 | 11.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 2LDK | 52.78m2 | 24.4万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 2LDK | 52.78m2 | 24.5万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
406 | 1DK | 25.81m2 | 11.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 1DK | 25.81m2 | 11.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 2LDK | 52.78m2 | 24.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 2LDK | 52.78m2 | 24.6万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
506 | 1DK | 25.81m2 | 12.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
606 | 1DK | 25.81m2 | 12.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 2LDK | 52.78m2 | 25.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 2LDK | 52.78m2 | 25.7万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1DK | 25.51m2 | 12.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
706 | 1DK | 25.81m2 | 12.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1LDK | 31.43m2 | 14.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 1DK | 25.81m2 | 12.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 1LDK | 31.43m2 | 15.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 1DK | 25.51m2 | 13.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 2LDK | 52.78m2 | 26.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 2LDK | 51.62m2 | 26.1万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 1DK | 25.51m2 | 12.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 2LDK | 52.78m2 | 26.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1005 | 2LDK | 51.62m2 | 26.3万円 | 20,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 1LDK | 31.43m2 | 15.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1003 | 1DK | 25.51m2 | 13.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 アーバネックス日本橋馬喰町 の詳細情報です。
新着情報
-
UP
MFPRコート蒲田
81,000円 ~ 175,000円
1K - 1LDK
JR京浜東北線 蒲田駅 -
UP
レジディア蒲田
79,000円 ~ 125,000円
1K - 1DK
JR京浜東北線 蒲田駅 -
UP
ドゥーエ蒲田
87,000円 ~ 93,000円
1K
JR京浜東北線 蒲田駅 -
UP
ミテッツァ大森Ⅱ
89,000円 ~ 99,000円
1R - 1K
JR京浜東北線 大森駅
新宿の物件
-
UP
メイクスデザイン新宿
106,000円 ~ 198,000円
1K - 2DK
JR山手線 新宿駅 -
UP
シャトレ信濃町
173,000円 ~ 383,000円
1LDK - 2LDK
JR中央・総武線 信濃町駅 -
UP
ゼファー目白ビアージュ
135,000円
1LDK
JR山手線 目白駅 -
UP
マノワール古河
600,000円 ~ 850,000円
3LDK - 4LDK
JR中央線(快速) 市ヶ谷駅
港区の物件
-
UP
ファミール芝公園グランスイートラ・ヴィル
89,000円 ~ 238,000円
1R - 2LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
ラステュディオ新橋
127,000円 ~ 155,000円
1K
JR山手線 新橋駅 -
UP
ラクラス田町
115,000円 ~ 155,000円
1R - 1LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
エスリード芝浦ベイサイド
87,500円 ~ 210,000円
1K - 2LDK
JR山手線 田町駅
中央区の物件
-
UP
レフィール日本橋馬喰町
168,000円 ~ 300,000円
1LDK - 3LDK
JR総武本線 馬喰町駅 -
UP
テラス八丁堀
109,000円 ~ 232,000円
1R - 1LDK
JR京葉線 八丁堀駅 -
UP
ナビウスプレリア東日本橋
90,000円 ~ 220,000円
1K - 2LDK
JR総武本線 馬喰町駅 -
UP
カスタリア八丁堀
148,000円 ~ 303,000円
1R - 3LDK
JR京葉線 八丁堀駅