ジオエント高円寺 107 2K 11.3万 更新日:2022-08-12

賃料
11.3万円
マンション
間取
2K

共益費・管理費
10,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

間取り図

ジオエント高円寺 へのお問い合せはプロパティバンクまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
プロパティバンクまで
0120-696-016
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷3F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-6869-6012

物件詳細

物件説明
JR中央線(快速) 「高円寺」 駅から徒歩7分 「 ジオエント高円寺 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 南西向き、 広さ25.44平米のお部屋です。
「ジオエント高円寺 107」は、JR中央線(快速) 高円寺駅から徒歩7分です。東京での暮らしに便利なJR線が利用できる分譲・新築などの部屋情報は「JR線賃貸」まで。
更新日:2022-08-12
所在地 杉並区高円寺南3-53-3
ジオエント高円寺
交通 JR中央線(快速)「高円寺」駅 徒歩7分
JR中央・総武線「高円寺」駅 徒歩7分
建物階数 地上4階 部屋階数 1階
部屋/区画番号 107 総戸/区画数 36
建物構造 RC
築年月 2022/6 面積 25.44m²
向き 南西 駐車場 お問い合わせください。
間取内容 2K
引渡/入居時期 相談 取引態様 仲介
建物設備 オートロック , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エレベーター , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 閑静な住宅街 , システムキッチン , エアコン , TVモニター付インターフォン , BS , CS , CATV , 光ファイバー
URL 「ジオエント高円寺 107」の最新情報はこちら
状態 空き有り

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
11.3万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
106 1R 25.18m2 11.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
101 2K 25.03m2 10.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
102 2K 25.17m2 10.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
103 2K 25.17m2 10.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
104 2K 25.17m2 10.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
105 2K 25.17m2 10.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
108 2K 25.44m2 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
206 1R 25.18m2 11.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
209 1K 25.32m2 11.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
210 1K 25.32m2 11.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
211 1K 25.37m2 11.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 2K 25.03m2 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
202 2K 25.17m2 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
203 2K 25.17m2 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
204 2K 25.17m2 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
205 2K 25.17m2 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
207 2K 25.44m2 11.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
208 2K 25.44m2 11.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
306 1R 25.18m2 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
309 1K 25.32m2 11.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
310 1K 25.32m2 11.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
311 1K 25.37m2 11.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 2K 25.03m2 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 2K 25.17m2 11.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
303 2K 25.17m2 11.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 2K 25.17m2 11.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 2K 25.17m2 11.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
307 2K 25.44m2 11.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
308 2K 25.44m2 11.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
406 1R 25.18m2 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
409 1K 25.32m2 11.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
407 2K 25.44m2 12.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
408 2K 25.44m2 12.0万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 2K 38.32m2 18.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1LDK 37.47m2 18.3万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 ジオエント高円寺 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件