パークアクシス門前仲町テラス 713 1DK 11.4万 更新日:2022-08-10
- 賃料
-
11.4万円
- マンション
- 間取
-
1DK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 0.0ヶ月
|
|
間取り図
パークアクシス門前仲町テラス へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件詳細
物件説明 |
---|
JR京葉線 「越中島」
駅から徒歩9分
「 パークアクシス門前仲町テラス 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 南西向き、 広さ26.44平米のお部屋です。 「パークアクシス門前仲町テラス 713」は、JR京葉線 越中島駅から徒歩9分です。東京での暮らしに便利なJR線が利用できる分譲・新築などの部屋情報は「JR線賃貸」まで。 更新日:2022-08-10 |
所在地 | 江東区古石場2-16-4 パークアクシス門前仲町テラス |
---|---|
交通 |
JR京葉線「越中島」駅 徒歩9分 東京メトロ東西線「門前仲町」駅 徒歩10分 |
建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | 7階 |
---|---|---|---|
部屋/区画番号 | 713 | 総戸/区画数 | 189 |
建物構造 | RC | ||
築年月 | 2022/7 | 面積 | 26.44m² |
向き | 南西 | 駐車場 | お問い合わせください。 |
間取内容 | 1DK |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
建物特徴 | ペット飼育可 | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エレベーター , ラウンジ , フィットネスジム , 駐輪場 , 駐車場 , バイク置場 , 敷地内ゴミ置場 , 閑静な住宅街 , システムキッチン , エアコン , TVモニター付インターフォン , BS , CS , CATV , 光ファイバー | ||
URL | 「パークアクシス門前仲町テラス 713」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
11.4万 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 1LDK | 36.49m2 | 15.2万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
107 | 1DK | 26.44m2 | 10.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
108 | 1DK | 26.44m2 | 10.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
109 | 1DK | 26.44m2 | 10.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
110 | 1DK | 26.44m2 | 10.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
101 | 1DK | 27.69m2 | 10.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1LDK | 35.61m2 | 15.5万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
221 | 1LDK | 36.49m2 | 15.4万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
224 | 1R | 25m2 | 10.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
234 | 1DK | 25m2 | 10.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
217 | 1DK | 26.44m2 | 10.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
218 | 1DK | 26.44m2 | 10.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
219 | 1DK | 26.44m2 | 10.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
220 | 1DK | 26.44m2 | 10.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
205 | 1DK | 26.44m2 | 10.8万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
223 | 1DK | 26.98m2 | 11.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1LDK | 35.61m2 | 15.6万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
321 | 1LDK | 36.49m2 | 15.5万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
325 | 1R | 25m2 | 10.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
324 | 1R | 25m2 | 10.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
334 | 1DK | 25m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
335 | 1DK | 25m2 | 10.5万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
317 | 1DK | 26.44m2 | 10.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
318 | 1DK | 26.44m2 | 10.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
319 | 1DK | 26.44m2 | 10.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
320 | 1DK | 26.44m2 | 10.9万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 1DK | 26.44m2 | 11.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
323 | 1DK | 26.98m2 | 11.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1LDK | 35.61m2 | 15.7万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
421 | 1LDK | 36.49m2 | 15.6万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
434 | 1DK | 25m2 | 10.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
435 | 1DK | 25m2 | 10.6万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
417 | 1DK | 26.44m2 | 11.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
418 | 1DK | 26.44m2 | 11.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
419 | 1DK | 26.44m2 | 11.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
420 | 1DK | 26.44m2 | 11.0万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
423 | 1DK | 26.98m2 | 11.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1LDK | 35.61m2 | 15.8万円 | 18,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
525 | 1R | 25m2 | 10.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
524 | 1R | 25m2 | 10.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
534 | 1DK | 25m2 | 10.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
535 | 1DK | 25m2 | 10.7万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
517 | 1DK | 26.44m2 | 11.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
518 | 1DK | 26.44m2 | 11.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
519 | 1DK | 26.44m2 | 11.1万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
523 | 1DK | 26.98m2 | 11.3万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
613 | 1DK | 26.44m2 | 11.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
614 | 1DK | 26.44m2 | 11.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
615 | 1DK | 26.44m2 | 11.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
616 | 1DK | 26.44m2 | 11.2万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
715 | 1DK | 26.44m2 | 11.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
716 | 1DK | 26.44m2 | 11.4万円 | 15,000円 | 1.0ヶ月 | 0.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 パークアクシス門前仲町テラス の詳細情報です。
新着情報
-
UP
MFPRコート蒲田
81,000円 ~ 175,000円
1K - 1LDK
JR京浜東北線 蒲田駅 -
UP
レジディア蒲田
79,000円 ~ 125,000円
1K - 1DK
JR京浜東北線 蒲田駅 -
UP
ドゥーエ蒲田
87,000円 ~ 93,000円
1K
JR京浜東北線 蒲田駅 -
UP
ミテッツァ大森Ⅱ
89,000円 ~ 99,000円
1R - 1K
JR京浜東北線 大森駅
新宿の物件
-
UP
メイクスデザイン新宿
106,000円 ~ 198,000円
1K - 2DK
JR山手線 新宿駅 -
UP
シャトレ信濃町
173,000円 ~ 383,000円
1LDK - 2LDK
JR中央・総武線 信濃町駅 -
UP
ゼファー目白ビアージュ
135,000円
1LDK
JR山手線 目白駅 -
UP
マノワール古河
600,000円 ~ 850,000円
3LDK - 4LDK
JR中央線(快速) 市ヶ谷駅
港区の物件
-
UP
ファミール芝公園グランスイートラ・ヴィル
89,000円 ~ 238,000円
1R - 2LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
ラステュディオ新橋
127,000円 ~ 155,000円
1K
JR山手線 新橋駅 -
UP
ラクラス田町
115,000円 ~ 155,000円
1R - 1LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
エスリード芝浦ベイサイド
87,500円 ~ 210,000円
1K - 2LDK
JR山手線 田町駅
中央区の物件
-
UP
レフィール日本橋馬喰町
168,000円 ~ 300,000円
1LDK - 3LDK
JR総武本線 馬喰町駅 -
UP
テラス八丁堀
109,000円 ~ 232,000円
1R - 1LDK
JR京葉線 八丁堀駅 -
UP
ナビウスプレリア東日本橋
90,000円 ~ 220,000円
1K - 2LDK
JR総武本線 馬喰町駅 -
UP
カスタリア八丁堀
148,000円 ~ 303,000円
1R - 3LDK
JR京葉線 八丁堀駅