アーバネックス両国 901 2LDK 18.2万 更新日:2022-08-06

賃料
18.2万円
マンション
間取
2LDK

共益費・管理費
15,000円
敷金
1.0ヶ月
礼金
0.0ヶ月

間取り図

アーバネックス両国 へのお問い合せはプロパティバンクまで

物件の質問・見学予約、この物件を詳しく知りたい。
プロパティバンクまで
0120-696-016
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-10-15 エキスパートオフィス渋谷3F
営業時間:10:00~19:00  FAX番号:03-6869-6012

物件詳細

物件説明
JR中央・総武線 「両国」 駅から徒歩5分 「 アーバネックス両国 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 西向き、 広さ41.19平米のお部屋です。
「アーバネックス両国 901」は、JR中央・総武線 両国駅から徒歩5分です。東京での暮らしに便利なJR線が利用できる分譲・新築などの部屋情報は「JR線賃貸」まで。
更新日:2022-08-06
所在地 墨田区両国1-16-3
アーバネックス両国
交通 JR中央・総武線「両国」駅 徒歩5分
都営浅草線「東日本橋」駅 徒歩10分
建物階数 地上14階 部屋階数 9階
部屋/区画番号 901 総戸/区画数 61
建物構造 RC
築年月 2022/7 面積 41.19m²
向き 西 駐車場 お問い合わせください。
間取内容 2LDK
引渡/入居時期 相談 取引態様 仲介
建物設備 オートロック , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エレベーター , 駐輪場 , 敷地内ゴミ置場 , 閑静な住宅街 , システムキッチン , エアコン , TVモニター付インターフォン , BS , CS , CATV , 光ファイバー
URL 「アーバネックス両国 901」の最新情報はこちら
状態 空き有り

物件画像

初期費用

家賃 敷金 礼金 仲介手数料
18.2万 1.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。
※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。

他の部屋情報

部屋 間取 面積 家賃 管理費 敷金 礼金 詳細
202 1DK 25.55m2 10.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
204 1DK 25.55m2 10.5万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
205 1DK 25.55m2 10.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
201 2LDK 41.19m2 17.4万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
302 1DK 25.55m2 10.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
304 1DK 25.55m2 10.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
305 1DK 25.55m2 10.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
301 2LDK 41.19m2 17.6万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
402 1DK 25.55m2 10.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
405 1DK 25.55m2 10.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
401 2LDK 41.19m2 17.7万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
702 1DK 25.55m2 11.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
704 1DK 25.55m2 11.1万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
705 1DK 25.55m2 11.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
701 2LDK 41.19m2 18.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
802 1DK 25.55m2 11.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
804 1DK 25.55m2 11.2万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
805 1DK 25.55m2 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
801 2LDK 41.19m2 18.1万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
902 1DK 25.55m2 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
904 1DK 25.55m2 11.3万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
905 1DK 25.55m2 11.4万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1002 1DK 25.55m2 11.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1004 1DK 25.55m2 11.6万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1001 2LDK 41.19m2 18.5万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1102 1DK 25.55m2 11.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1104 1DK 25.55m2 11.8万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1105 1DK 25.55m2 11.9万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1005 1DK 25.55m2 11.7万円 10,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1204 2LDK 51.1m2 23.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1303 2LDK 51.1m2 23.9万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1301 2LDK 41.19m2 18.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1402 2LDK 51.1m2 23.8万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら
1403 2LDK 51.1m2 24.0万円 15,000円 1.0ヶ月 0.0ヶ月 詳細はこちら

物件マップ

エラーが発生しました。
このページでは Google マップが正しく読み込まれませんでした。JavaScript コンソールで技術情報をご確認ください。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。

周辺施設

このページについて

このページは 「 アーバネックス両国 の詳細情報です。

新着情報

新宿の物件

港区の物件

中央区の物件