目黒マークレジデンスタワー 2205 3LDK 54.4万 更新日:2022-08-09
- 賃料
-
54.4万円
- マンション
- 間取
-
3LDK
- 共益費・管理費
- 0円
- 敷金
- 1.0ヶ月
- 礼金
- 1.0ヶ月
|
|
間取り図
目黒マークレジデンスタワー へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件詳細
物件説明 |
---|
JR山手線 「目黒」
駅から徒歩8分
「 目黒マークレジデンスタワー 」の物件ページです。
敷金1.0ヶ月、 東向き、 広さ82.63平米のお部屋です。 「目黒マークレジデンスタワー 2205」は、JR山手線 目黒駅から徒歩8分です。東京での暮らしに便利なJR線が利用できる分譲・新築などの部屋情報は「JR線賃貸」まで。 更新日:2022-08-09 |
所在地 | 品川区西五反田3-4-10 目黒マークレジデンスタワー |
---|---|
交通 |
JR山手線「目黒」駅 徒歩8分 東急目黒線「目黒」駅 徒歩8分 |
建物階数 | 地上24階 | 部屋階数 | 22階 |
---|---|---|---|
部屋/区画番号 | 2205 | 総戸/区画数 | 194 |
建物構造 | RC | ||
築年月 | 2022/10 | 面積 | 82.63m² |
向き | 東 | 駐車場 | お問い合わせください。 |
間取内容 | 3LDK |
||
引渡/入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
建物特徴 | ペット飼育可 | ||
建物設備 | オートロック , 防犯カメラ , ディンプルキー , ダブルロック , 宅配ボックス , エレベーター , 内廊下 , 駐輪場 , 駐車場 , バイク置場 , 各階ゴミ置場 , 敷地内ゴミ置場 , システムキッチン , エアコン , TVモニター付インターフォン , BS , CS , CATV , 光ファイバー | ||
URL | 「目黒マークレジデンスタワー 2205」の最新情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
54.4万 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
303 | 1DK | 28.76m2 | 14.7万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1LDK | 30.31m2 | 15.1万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 1LDK | 32.95m2 | 15.6万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
308 | 1LDK | 32.95m2 | 15.6万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
306 | 1LDK | 40m2 | 20.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
310 | 1LDK | 50.72m2 | 25.4万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 2LDK | 63.01m2 | 34.8万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 2LDK | 69.02m2 | 35.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
307 | 2LDK | 74.06m2 | 37.6万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1810 | 1LDK | 50.72m2 | 26.9万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1803 | 1LDK | 30.29m2 | 16.6万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1802 | 1LDK | 30.31m2 | 16.6万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1808 | 1LDK | 32.95m2 | 17.1万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1809 | 1LDK | 32.95m2 | 17.1万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1805 | 1LDK | 40.68m2 | 22.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1806 | 1LDK | 40.66m2 | 22.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1804 | 2LDK | 63.01m2 | 38.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1807 | 2LDK | 75.61m2 | 37.6万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1901 | 2LDK | 69.02m2 | 44.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1906 | 2LDK | 70.44m2 | 45.2万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1902 | 3LDK | 82.63m2 | 52.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1903 | 3LDK | 83.76m2 | 52.7万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1905 | 3LDK | 82.63m2 | 53.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
1904 | 3LDK | 83.76m2 | 54.2万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2001 | 2LDK | 69.02m2 | 44.3万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2006 | 2LDK | 70.44m2 | 45.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2002 | 3LDK | 82.63m2 | 52.3万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2003 | 3LDK | 83.76m2 | 53.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2005 | 3LDK | 82.63m2 | 53.8万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2004 | 3LDK | 83.76m2 | 54.5万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2101 | 2LDK | 69.02m2 | 44.6万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2106 | 2LDK | 70.44m2 | 45.8万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2102 | 3LDK | 82.63m2 | 52.6万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2103 | 3LDK | 83.76m2 | 53.3万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2105 | 3LDK | 82.63m2 | 54.1万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2104 | 3LDK | 83.76m2 | 54.8万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2201 | 2LDK | 69.02m2 | 44.9万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2206 | 2LDK | 70.44m2 | 46.1万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2202 | 3LDK | 82.63m2 | 52.9万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2203 | 3LDK | 83.76m2 | 53.6万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2204 | 3LDK | 83.76m2 | 55.1万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2301 | 2LDK | 69.02m2 | 45.2万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2306 | 2LDK | 70.44m2 | 46.4万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2302 | 3LDK | 82.63m2 | 53.2万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2303 | 3LDK | 83.76m2 | 53.9万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2305 | 3LDK | 82.63m2 | 54.7万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2304 | 3LDK | 83.76m2 | 55.4万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2404 | 2LDK | 103.8m2 | 82.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2402 | 3LDK | 133.03m2 | 105.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
2403 | 3LDK | 133.03m2 | 105.0万円 | 0円 | 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | 詳細はこちら |
物件マップ
エラーが発生しました。
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
周辺施設
このページについて
このページは
「 目黒マークレジデンスタワー の詳細情報です。
新着情報
-
UP
MFPRコート蒲田
81,000円 ~ 175,000円
1K - 1LDK
JR京浜東北線 蒲田駅 -
UP
レジディア蒲田
79,000円 ~ 125,000円
1K - 1DK
JR京浜東北線 蒲田駅 -
UP
ドゥーエ蒲田
87,000円 ~ 93,000円
1K
JR京浜東北線 蒲田駅 -
UP
ミテッツァ大森Ⅱ
89,000円 ~ 99,000円
1R - 1K
JR京浜東北線 大森駅
新宿の物件
-
UP
メイクスデザイン新宿
106,000円 ~ 198,000円
1K - 2DK
JR山手線 新宿駅 -
UP
シャトレ信濃町
173,000円 ~ 383,000円
1LDK - 2LDK
JR中央・総武線 信濃町駅 -
UP
ゼファー目白ビアージュ
135,000円
1LDK
JR山手線 目白駅 -
UP
マノワール古河
600,000円 ~ 850,000円
3LDK - 4LDK
JR中央線(快速) 市ヶ谷駅
港区の物件
-
UP
ファミール芝公園グランスイートラ・ヴィル
89,000円 ~ 238,000円
1R - 2LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
ラステュディオ新橋
127,000円 ~ 155,000円
1K
JR山手線 新橋駅 -
UP
ラクラス田町
115,000円 ~ 155,000円
1R - 1LDK
JR山手線 田町駅 -
UP
エスリード芝浦ベイサイド
87,500円 ~ 210,000円
1K - 2LDK
JR山手線 田町駅
中央区の物件
-
UP
レフィール日本橋馬喰町
168,000円 ~ 300,000円
1LDK - 3LDK
JR総武本線 馬喰町駅 -
UP
テラス八丁堀
109,000円 ~ 232,000円
1R - 1LDK
JR京葉線 八丁堀駅 -
UP
ナビウスプレリア東日本橋
90,000円 ~ 220,000円
1K - 2LDK
JR総武本線 馬喰町駅 -
UP
カスタリア八丁堀
148,000円 ~ 303,000円
1R - 3LDK
JR京葉線 八丁堀駅