シーフォルム板橋Ⅲ
up
303 1DK 13.4万円
更新日:2025-10-08
- 賃料
-
13.4万円
- マンション
- 間取
-
1DK
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
133,500円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
都営三田線『新板橋駅』徒歩2分 「シーフォルム板橋Ⅲ」の物件ページです。
敷金0ヶ月、 北向き、 広さ26.11㎡のお部屋です。 <ワンルーム賃貸> 更新日:2025-10-08 |
所在地 | 東京都板橋区板橋1-47-10 |
---|---|
交通 |
築年月 | 2025年9月 | 面積 | 26.11㎡ |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上13階 | 部屋階数 | 3階 |
部屋 / 区画番号 | 303 | 総戸 / 区画数 | |
向き | 北向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
建物構造 | SRC | ||
間取 | 1DK |
||
引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
建物特徴 | 都市ガス | ||
建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ | ||
部屋設備 | 二人入居可、ペット相談、バルコニー、インターネット対応、角部屋、インターネット無料、バス・トイレ別、ガスコンロ設置可、コンロ2口以上、システムキッチン、追い焚き、室内洗濯機置場、フローリング、光ファイバー、温水洗浄暖房便座、対面キッチン、浴室換気乾燥機、独立洗面台、クローゼット、シューズボックス | ||
URL | 「シーフォルム板橋Ⅲ」の詳細情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1202 | 2LDK | 55.94㎡ | 280,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1002 | 2LDK | 55.94㎡ | 278,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 2LDK | 55.94㎡ | 279,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 2LDK | 55.94㎡ | 277,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1301 | 2LDK | 56.62㎡ | 327,400円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 1LDK | 41.2㎡ | 213,500円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
702 | 1LDK | 41.2㎡ | 213,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
602 | 1LDK | 41.2㎡ | 212,500円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
502 | 1LDK | 41.2㎡ | 212,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
402 | 1LDK | 41.2㎡ | 211,500円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
302 | 1LDK | 41.2㎡ | 211,000円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
804 | 1DK | 26.01㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
704 | 1DK | 26.01㎡ | 134,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 1DK | 26.01㎡ | 134,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
504 | 1DK | 26.01㎡ | 133,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 1DK | 26.01㎡ | 133,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
304 | 1DK | 26.01㎡ | 132,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
803 | 1DK | 26.11㎡ | 136,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
703 | 1DK | 26.11㎡ | 135,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1DK | 26.11㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
503 | 1DK | 26.11㎡ | 134,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 2LDK | 56.81㎡ | 285,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 2LDK | 56.81㎡ | 284,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1001 | 2LDK | 56.81㎡ | 283,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
901 | 2LDK | 56.81㎡ | 282,500円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 1DK | 25.86㎡ | 133,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
701 | 1DK | 25.86㎡ | 133,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
601 | 1DK | 25.86㎡ | 132,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 1DK | 25.86㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
401 | 1DK | 25.86㎡ | 131,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 1DK | 25.86㎡ | 131,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
403 | 1DK | 26.11㎡ | 134,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
202 | 1LDK | 41.2㎡ | 210,500円 | 12,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
201 | 1DK | 25.86㎡ | 130,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
204 | 1DK | 26.01㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
203 | 1DK | 26.11㎡ | 133,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
シーフォルム板橋Ⅲ へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 シーフォルム板橋Ⅲ 」 の詳細情報です。