クラリティア西日暮里
up
0702 2LDK 25.5万円
更新日:2025-11-24
- 賃料
-
25.5万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 255,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東京メトロ千代田線『西日暮里駅』徒歩6分 「クラリティア西日暮里」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 -向き、 広さ51.02㎡のお部屋です。 <ワンルーム賃貸> 更新日:2025-11-24 |
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里6-53-12 |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 2025年10月 | 面積 | 51.02㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上15階 | 部屋階数 | 7階 |
| 部屋 / 区画番号 | 0702 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | -向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 2LDK |
||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建物特徴 | |||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、防犯カメラ | ||
| 部屋設備 | インターネット無料、バス・トイレ別、システムキッチン、追い焚き、室内洗濯機置場、CSアンテナ、BSアンテナ、光ファイバー、TVインターホン、温水洗浄暖房便座、浴室換気乾燥機、食器洗い乾燥機、シューズボックス、照明器具 | ||
| URL | 「クラリティア西日暮里」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0201 | 1LDK | 30.36㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 1LDK | 30.36㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 1LDK | 30.36㎡ | 163,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1201 | 1LDK | 30.36㎡ | 163,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1301 | 1LDK | 30.36㎡ | 164,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0302 | 2LDK | 51.02㎡ | 253,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0402 | 2LDK | 51.02㎡ | 253,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0502 | 2LDK | 51.02㎡ | 254,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0602 | 2LDK | 51.02㎡ | 254,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0202 | 2LDK | 51.02㎡ | 252,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0802 | 2LDK | 51.02㎡ | 255,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0902 | 2LDK | 51.02㎡ | 256,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 2LDK | 51.02㎡ | 256,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 2LDK | 51.02㎡ | 257,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1202 | 2LDK | 51.02㎡ | 257,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1302 | 2LDK | 51.02㎡ | 258,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1402 | 2LDK | 51.02㎡ | 258,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1502 | 2LDK | 51.02㎡ | 260,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0301 | 1LDK | 30.36㎡ | 159,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0401 | 1LDK | 30.36㎡ | 159,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0501 | 1LDK | 30.36㎡ | 160,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0601 | 1LDK | 30.36㎡ | 160,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0701 | 1LDK | 30.36㎡ | 161,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0801 | 1LDK | 30.36㎡ | 161,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0901 | 1LDK | 30.36㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
クラリティア西日暮里 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 クラリティア西日暮里 」 の詳細情報です。
