プリマステラ
up
1205 2LDK 35.4万円
更新日:2025-10-30
- 賃料
-
35.4万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 354,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | - | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東京メトロ丸ノ内線『西新宿駅』徒歩5分 「プリマステラ」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 -向き、 広さ63.74㎡のお部屋です。 <ワンルーム賃貸> 更新日:2025-10-30 |
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿8-3-20 |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 2025年8月 | 面積 | 63.74㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | 12階 |
| 部屋 / 区画番号 | 1205 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | -向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 2LDK |
||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建物特徴 | 駐車場 | ||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、防犯カメラ | ||
| 部屋設備 | インターネット無料、バス・トイレ別、システムキッチン、追い焚き、トランクルーム、ウォークインクローゼット、室内洗濯機置場、CSアンテナ、BSアンテナ、光ファイバー、TVインターホン、温水洗浄暖房便座、浴室換気乾燥機、シューズボックス | ||
| URL | 「プリマステラ」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1302 | 2LDK | 91.75㎡ | 535,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1403 | 3LDK | 96.52㎡ | 635,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1402 | 2LDK | 94.77㎡ | 585,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0901 | 1LDK | 50.34㎡ | 266,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1301 | 1LDK | 50.34㎡ | 270,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0905 | 2LDK | 63.74㎡ | 337,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0904 | 1SLDK | 64.13㎡ | 330,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1104 | 1SLDK | 64.13㎡ | 332,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1304 | 1SLDK | 64.13㎡ | 334,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0703 | 1SLDK | 62.13㎡ | 323,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0903 | 1SLDK | 62.13㎡ | 325,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1103 | 1SLDK | 62.13㎡ | 327,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1303 | 1SLDK | 62.13㎡ | 329,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0202 | 1LDK | 45.03㎡ | 249,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0201 | 1LDK | 50.34㎡ | 255,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0405 | 2LDK | 63.74㎡ | 332,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0605 | 2LDK | 63.74㎡ | 334,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0601 | 1LDK | 50.34㎡ | 262,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0403 | 1SLDK | 62.13㎡ | 320,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0404 | 1SLDK | 64.13㎡ | 325,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 0802 | 1LDK | 45.03㎡ | 259,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 1LDK | 45.03㎡ | 262,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1401 | 1LDK | 50.34㎡ | 285,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
プリマステラ へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 プリマステラ 」 の詳細情報です。
