ロイヤルパークス品川
up
306 2LDK 36.4万円
更新日:2025-08-24
- 賃料
-
36.4万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 20,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
364,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
京浜東北・根岸線『品川駅』徒歩11分 「ロイヤルパークス品川」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 東向き、 広さ62.31㎡のお部屋です。 <ワンルーム賃貸> 更新日:2025-08-24 |
所在地 | 東京都港区港南3-5-21 |
---|---|
交通 |
築年月 | 2025年1月 | 面積 | 62.31㎡ |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上28階(地下1階) | 部屋階数 | 3階 |
部屋 / 区画番号 | 306 | 総戸 / 区画数 | |
向き | 東向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
建物構造 | SRC | ||
間取 | 2LDK |
||
引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
建物特徴 | 駐車場 | ||
建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ | ||
部屋設備 | ペット相談、角部屋、バス・トイレ別、ガスコンロ設置可、システムキッチン、追い焚き、ウォークインクローゼット、フローリング、光ファイバー、床暖房、TVインターホン、温水洗浄暖房便座、浴室換気乾燥機、独立洗面台 | ||
URL | 「ロイヤルパークス品川」の詳細情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2307 | 2LDK | 65.61㎡ | 439,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1114 | 2LDK | 73.52㎡ | 417,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
2303 | 2LDK | 66.15㎡ | 419,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
2710 | 2LDK | 65.53㎡ | 550,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
2802 | 4LDK | 121.59㎡ | 1,060,000円 | 40,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
2404 | 2LDK | 66.15㎡ | 422,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
2408 | 2LDK | 65.61㎡ | 442,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
2508 | 2LDK | 65.61㎡ | 442,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 2LDK | 63.34㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 2LDK | 63.34㎡ | 357,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
805 | 2LDK | 63.34㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1314 | 2LDK | 73.52㎡ | 420,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1317 | 2LDK | 66.58㎡ | 375,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1410 | 2LDK | 68.11㎡ | 390,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1411 | 2LDK | 66.55㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1417 | 2LDK | 66.58㎡ | 375,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1510 | 2LDK | 68.11㎡ | 390,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1511 | 2LDK | 66.55㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1514 | 2LDK | 73.52㎡ | 420,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1517 | 2LDK | 66.58㎡ | 375,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1613 | 2LDK | 67.74㎡ | 383,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1614 | 2LDK | 73.52㎡ | 423,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1711 | 2LDK | 66.55㎡ | 383,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1713 | 2LDK | 67.74㎡ | 383,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1714 | 2LDK | 73.52㎡ | 423,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1811 | 2LDK | 66.55㎡ | 383,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1611 | 2LDK | 66.55㎡ | 383,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1911 | 2LDK | 66.55㎡ | 386,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1913 | 2LDK | 67.74㎡ | 386,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1917 | 2LDK | 66.58㎡ | 381,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
2111 | 2LDK | 66.55㎡ | 386,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1710 | 2LDK | 68.11㎡ | 393,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
2202 | 2LDK | 70.89㎡ | 460,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
2416 | 2LDK | 66.58㎡ | 412,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
2003 | 2LDK | 63.98㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1814 | 2LDK | 73.52㎡ | 423,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
ロイヤルパークス品川 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 ロイヤルパークス品川 」 の詳細情報です。