パークアクシス西大島コンフォートスクエア
up
1129 1LDK 19.5万円
更新日:2025-10-26
- 賃料
-
19.5万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 195,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
都営新宿線『西大島駅』徒歩4分 「パークアクシス西大島コンフォートスクエア」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 西向き、 広さ39.2㎡のお部屋です。 <ワンルーム賃貸> 更新日:2025-10-26 |
| 所在地 | 東京都江東区大島4-6-17 |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 2025年10月 | 面積 | 39.2㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | 11階 |
| 部屋 / 区画番号 | 1129 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | 西向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 1LDK |
||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建物特徴 | 駐車場 | ||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、ゴミ集積場、防犯カメラ | ||
| 部屋設備 | 楽器相談、ペット相談、バルコニー、バス・トイレ別、システムキッチン、ウォークインクローゼット、室内洗濯機置場、CATV、BSアンテナ、フローリング、光ファイバー、浴室換気乾燥機 | ||
| URL | 「パークアクシス西大島コンフォートスクエア」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1125 | 1LDK | 39.09㎡ | 196,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1127 | 1LDK | 34.81㎡ | 174,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 432 | 1LDK | 36.8㎡ | 176,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1DK | 28.35㎡ | 137,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1130 | 1DK | 27.2㎡ | 139,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1132 | 1LDK | 36.8㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1136 | 1DK | 32.41㎡ | 160,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 416 | 1R | 26.83㎡ | 119,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 611 | 1DK | 25.35㎡ | 131,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 613 | 1LDK | 39.78㎡ | 191,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 436 | 1DK | 32.41㎡ | 153,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 439 | 1R | 25.2㎡ | 119,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 615 | 1LDK | 37.83㎡ | 184,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 616 | 1R | 26.83㎡ | 121,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 617 | 1R | 25.63㎡ | 119,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1139 | 1R | 25.2㎡ | 126,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1304 | 2LDK | 50.71㎡ | 249,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1306 | 2LDK | 48.29㎡ | 241,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 619 | 1DK | 31.8㎡ | 146,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1413 | 2LDK | 47.92㎡ | 241,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1414 | 2LDK | 51.2㎡ | 253,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 632 | 1LDK | 36.8㎡ | 178,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 636 | 1DK | 32.41㎡ | 155,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 639 | 1R | 25.2㎡ | 121,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 922 | 1DK | 31.8㎡ | 149,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 1DK | 28.35㎡ | 140,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1108 | 1DK | 25.35㎡ | 136,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1111 | 1DK | 25.35㎡ | 136,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 908 | 1DK | 25.35㎡ | 134,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 911 | 1DK | 25.35㎡ | 134,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 913 | 1LDK | 39.78㎡ | 194,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1116 | 1R | 26.83㎡ | 127,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1117 | 1R | 25.63㎡ | 125,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 915 | 1LDK | 37.83㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 916 | 1R | 26.83㎡ | 125,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 917 | 1R | 25.63㎡ | 123,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1119 | 1DK | 31.8㎡ | 151,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1122 | 1DK | 31.8㎡ | 151,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1124 | 1LDK | 38.51㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 919 | 1DK | 31.8㎡ | 149,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 924 | 1LDK | 38.51㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 925 | 1LDK | 39.09㎡ | 194,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 927 | 1LDK | 34.81㎡ | 172,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 929 | 1LDK | 39.2㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 930 | 1DK | 27.2㎡ | 137,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 932 | 1LDK | 36.8㎡ | 181,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 936 | 1DK | 32.41㎡ | 158,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 939 | 1R | 25.2㎡ | 124,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1103 | 1DK | 28.35㎡ | 142,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 415 | 1LDK | 37.83㎡ | 182,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 419 | 1DK | 31.8㎡ | 144,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1DK | 28.35㎡ | 135,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 408 | 1DK | 25.35㎡ | 129,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 411 | 1DK | 25.35㎡ | 129,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 413 | 1LDK | 39.78㎡ | 189,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1303 | 2LDK | 53.53㎡ | 264,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1307 | 2LDK | 54.83㎡ | 269,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1411 | 3LDK | 60.57㎡ | 305,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1416 | 3LDK | 64㎡ | 310,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
パークアクシス西大島コンフォートスクエア へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 パークアクシス西大島コンフォートスクエア 」 の詳細情報です。
