グロリアス西荻窪
up
803 1LDK 19.1万円
更新日:2025-11-02
- 賃料
-
19.1万円
- マンション
- 間取
-
1LDK
- 共益費・管理費
- 10,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 12ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 191,000円 | 1ヶ月 | 12ヶ月 | - | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
中央線『西荻窪駅』徒歩2分 「グロリアス西荻窪」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 西向き、 広さ40.61㎡のお部屋です。 <ワンルーム賃貸> 更新日:2025-11-02 |
| 所在地 | 東京都杉並区西荻北3-2-7 |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 2018年9月 | 面積 | 40.61㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上10階 | 部屋階数 | 8階 |
| 部屋 / 区画番号 | 803 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | 西向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 1LDK |
||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建物特徴 | |||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、防犯カメラ | ||
| 部屋設備 | バルコニー、インターネット対応、バス・トイレ別、システムキッチン、追い焚き、ウォークインクローゼット、室内洗濯機置場、CSアンテナ、BSアンテナ、フローリング、光ファイバー、TVインターホン、浴室換気乾燥機 | ||
| URL | 「グロリアス西荻窪」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805 | 1LDK | 40.83㎡ | 184,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1LDK | 40.83㎡ | 194,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 12ヶ月 | 詳細はこちら |
| 805 | 1LDK | 40.83㎡ | 184,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
グロリアス西荻窪 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 グロリアス西荻窪 」 の詳細情報です。
