RJRプレシア東十条ガーデン
up
1104 3LDK 29.4万円
更新日:2025-07-09
- 賃料
-
29.4万円
- マンション
- 間取
-
3LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
---|---|---|---|---|---|
294,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
物件詳細
物件説明 |
---|
京浜東北・根岸線『東十条駅』徒歩4分 「RJRプレシア東十条ガーデン」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 北西向き、 広さ63.93㎡のお部屋です。 <ワンルーム賃貸> 更新日:2025-07-09 |
所在地 | 東京都北区東十条3-3-1 |
---|---|
交通 |
築年月 | 2025年2月 | 面積 | 63.93㎡ |
---|---|---|---|
建物階数 | 地上14階 | 部屋階数 | 11階 |
部屋 / 区画番号 | 1104 | 総戸 / 区画数 | |
向き | 北西向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
建物構造 | SRC | ||
間取 | 3LDK |
||
引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
建物特徴 | 駐車場 | ||
建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、防犯カメラ | ||
部屋設備 | ペット相談、バス・トイレ別、ガスコンロ設置可、システムキッチン、追い焚き、ウォークインクローゼット、フローリング、光ファイバー、TVインターホン、温水洗浄暖房便座、浴室換気乾燥機、独立洗面台 | ||
URL | 「RJRプレシア東十条ガーデン」の詳細情報はこちら | ||
状態 | 空き有り |
他の部屋情報
部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | 2LDK | 49.77㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
508 | 2LDK | 49.77㎡ | 214,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
717 | 3LDK | 70.53㎡ | 310,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
723 | 1LDK | 37.43㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
802 | 3LDK | 65.02㎡ | 288,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
810 | 3LDK | 65.02㎡ | 288,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
501 | 3LDK | 63.36㎡ | 281,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
505 | 2LDK | 49.77㎡ | 214,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
301 | 3LDK | 63.36㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
305 | 2LDK | 49.77㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
309 | 2LDK | 55.03㎡ | 233,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1206 | 3LDK | 65.02㎡ | 298,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1207 | 2LDK | 55.03㎡ | 249,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1208 | 3LDK | 65.02㎡ | 298,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1209 | 2LDK | 55.03㎡ | 248,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1107 | 3LDK | 65.02㎡ | 296,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1108 | 2LDK | 55.03㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1109 | 3LDK | 65.02㎡ | 296,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1110 | 2LDK | 55.03㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1111 | 3LDK | 66.86㎡ | 305,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1201 | 2LDK | 55.03㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1202 | 2LDK | 49.77㎡ | 229,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1203 | 3LDK | 63.93㎡ | 295,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1204 | 2LDK | 49.77㎡ | 229,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1205 | 2LDK | 55.03㎡ | 248,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
907 | 2LDK | 55.03㎡ | 239,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
912 | 3LDK | 66.86㎡ | 295,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1105 | 2LDK | 49.77㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
918 | 1LDK | 36.26㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
923 | 2LDK | 45.03㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
924 | 3LDK | 65.81㎡ | 299,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1101 | 3LDK | 65.02㎡ | 295,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1102 | 2LDK | 55.03㎡ | 244,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
208 | 2LDK | 49.77㎡ | 212,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
209 | 2LDK | 55.03㎡ | 232,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
812 | 3LDK | 66.86㎡ | 294,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1103 | 2LDK | 49.77㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
801 | 3LDK | 63.36㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
228 | 3LDK | 65.81㎡ | 289,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
806 | 2LDK | 49.77㎡ | 217,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
824 | 3LDK | 65.81㎡ | 297,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
902 | 3LDK | 65.02㎡ | 289,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
903 | 2LDK | 55.03㎡ | 239,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
904 | 2LDK | 49.77㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
905 | 3LDK | 63.93㎡ | 287,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
906 | 2LDK | 49.77㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
1210 | 3LDK | 66.86㎡ | 309,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
607 | 1LDK | 34.07㎡ | 160,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
610 | 1LDK | 34.07㎡ | 160,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
612 | 2LDK | 55.03㎡ | 240,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
613 | 1LDK | 34.07㎡ | 160,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
604 | 2LDK | 55.03㎡ | 237,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
404 | 2LDK | 55.03㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
405 | 2LDK | 49.77㎡ | 214,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
408 | 2LDK | 49.77㎡ | 214,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
409 | 2LDK | 55.03㎡ | 234,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
412 | 2LDK | 55.03㎡ | 238,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
415 | 2LDK | 55.03㎡ | 234,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
416 | 3LDK | 66.86㎡ | 292,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
417 | 3LDK | 70.53㎡ | 309,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
425 | 2LDK | 44.21㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
603 | 1LDK | 34.07㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
605 | 2LDK | 49.77㎡ | 217,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
616 | 3LDK | 66.86㎡ | 293,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
625 | 2LDK | 44.21㎡ | 211,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
628 | 3LDK | 65.81㎡ | 295,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
919 | 1LDK | 37.43㎡ | 185,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
916 | 2LDK | 44.21㎡ | 220,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
RJRプレシア東十条ガーデン へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 RJRプレシア東十条ガーデン 」 の詳細情報です。