ズーム信濃町
up
202 2K 20.7万円
更新日:2025-11-10
- 賃料
-
20.7万円
- マンション
- 間取
-
2K
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 207,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | - | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
東京メトロ丸ノ内線『四谷三丁目駅』徒歩4分 「ズーム信濃町」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 東向き、 広さ37.08㎡のお部屋です。 <ワンルーム賃貸> 更新日:2025-11-10 |
| 所在地 | 東京都新宿区左門町21-2 |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 2025年7月 | 面積 | 37.08㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上13階 | 部屋階数 | 2階 |
| 部屋 / 区画番号 | 202 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | 東向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 2K |
||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建物特徴 | 都市ガス、タイル貼り、デザイナーズ、駐車場 | ||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、ゴミ集積場、防犯カメラ | ||
| 部屋設備 | 二人入居可、ペット相談、分譲賃貸、インターネット無料、バス・トイレ別、シャワー、ガスコンロ設置可、コンロ2口以上、システムキッチン、ガス給湯、追い焚き、室内洗濯機置場、フローリング、光ファイバー、床暖房、TVインターホン、温水洗浄暖房便座、浴室換気乾燥機、独立洗面台、クローゼット、シューズボックス、照明器具 | ||
| URL | 「ズーム信濃町」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 1DK | 27.54㎡ | 163,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1303 | 1DK | 31.14㎡ | 192,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1301 | 1LDK | 43.34㎡ | 271,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 1LDK | 32.1㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1201 | 1LDK | 43.34㎡ | 269,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1104 | 1LDK | 31.19㎡ | 192,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1LDK | 31.81㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1205 | 1LDK | 44.97㎡ | 272,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 1LDK | 43.34㎡ | 265,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 1LDK | 34.41㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1302 | 1LDK | 32.1㎡ | 195,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 1DK | 31.14㎡ | 189,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1105 | 1LDK | 44.97㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1103 | 1DK | 31.14㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1203 | 1DK | 31.14㎡ | 191,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1202 | 1LDK | 32.1㎡ | 194,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1204 | 1LDK | 31.19㎡ | 193,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 1LDK | 43.34㎡ | 267,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1005 | 1LDK | 44.97㎡ | 268,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 1LDK | 31.81㎡ | 191,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 1LDK | 31.81㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 1DK | 31.14㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 1LDK | 34.41㎡ | 191,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 905 | 1R | 29.48㎡ | 166,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 1LDK | 43.34㎡ | 263,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 1LDK | 31.81㎡ | 189,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1LDK | 34.41㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 805 | 1R | 29.48㎡ | 165,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 1LDK | 43.34㎡ | 261,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 1DK | 31.14㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 1DK | 27.54㎡ | 164,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1LDK | 34.41㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 1DK | 27.91㎡ | 164,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 507 | 1LDK | 45.84㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 1LDK | 44.12㎡ | 262,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1LDK | 43.34㎡ | 259,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1K | 28.08㎡ | 162,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1K | 28.08㎡ | 161,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1LDK | 43.34㎡ | 257,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 1LDK | 41.39㎡ | 247,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1K | 33.24㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 1DK | 27.91㎡ | 163,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1LDK | 39.03㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 1DK | 31.14㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 407 | 1LDK | 35.78㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 2LDK | 51.4㎡ | 319,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1LDK | 34.34㎡ | 187,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1LDK | 37.37㎡ | 212,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 1DK | 31.86㎡ | 184,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 2K | 36.99㎡ | 209,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1K | 33.24㎡ | 184,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 310 | 1LDK | 31.86㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 308 | 2K | 33.9㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1LDK | 34.34㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1LDK | 37.37㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 1DK | 31.86㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 2K | 36.99㎡ | 207,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1K | 33.24㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 210 | 1LDK | 31.86㎡ | 182,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 208 | 2K | 33.9㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 207 | 1LDK | 35.78㎡ | 186,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 2LDK | 51.4㎡ | 315,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1LDK | 34.34㎡ | 185,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1LDK | 37.37㎡ | 208,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 1DK | 31.86㎡ | 182,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 201 | 1LDK | 43.53㎡ | 249,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 103 | 1LDK | 31.86㎡ | 183,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 102 | 1LDK | 31.26㎡ | 182,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
| 101 | 2K | 33.9㎡ | 188,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細はこちら |
ズーム信濃町 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 ズーム信濃町 」 の詳細情報です。
