グランカーサ尾久                
                                    up
                                
                    704                    2LDK                    25.5万円                
                
                    更新日:2025-11-04                
            
            - 賃料
 - 
                                            25.5万円
 - マンション
 - 間取
 - 
                                            2LDK
 - 共益費・管理費
 - 15,000円
 - 敷金
 - 0ヶ月
 - 礼金
 - 0ヶ月
 
| 
                                         | 
                                
| 
                                         | 
                                
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 255,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
| 
                                    ※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。  | 
                            |||||
物件詳細
                                    物件説明 | 
                            
|---|
| 
                                    東北本線『尾久駅』徒歩6分                                    「グランカーサ尾久」の物件ページです。
                                     敷金0ヶ月、 -向き、 広さ53.47㎡のお部屋です。 <ワンルーム賃貸> 更新日:2025-11-04  | 
                            
| 所在地 | 東京都荒川区西尾久7丁目-49-1 | 
|---|---|
| 交通 | 
| 築年月 | 2025年10月 | 面積 | 53.47㎡ | 
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上7階 | 部屋階数 | 7階 | 
| 部屋 / 区画番号 | 704 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | -向き | 駐車場 | お問い合わせください。 | 
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 2LDK | 
                            ||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | 
| 建物特徴 | 駐車場 | ||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、防犯カメラ | ||
| 部屋設備 | ペット相談、バス・トイレ別、システムキッチン、追い焚き、ウォークインクローゼット、室内洗濯機置場、CSアンテナ、BSアンテナ、TVインターホン、温水洗浄暖房便座、浴室換気乾燥機、シューズボックス、照明器具 | ||
| URL | 「グランカーサ尾久」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 2LDK | 50.75㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 402 | 1DK | 25.55㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 403 | 1DK | 25.55㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 404 | 1DK | 26.1㎡ | 120,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 405 | 1DK | 26.1㎡ | 119,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 406 | 2LDK | 52.21㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 407 | 2LDK | 51.33㎡ | 214,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 701 | 2LDK | 50.75㎡ | 218,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 702 | 1DK | 25.55㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 703 | 1DK | 25.55㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 101 | 2LDK | 50.75㎡ | 205,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 102 | 2LDK | 51.33㎡ | 209,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 201 | 2LDK | 50.75㎡ | 208,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 202 | 1DK | 25.55㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 203 | 1DK | 25.55㎡ | 121,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 204 | 1DK | 26.1㎡ | 118,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 205 | 1DK | 26.1㎡ | 117,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 206 | 2LDK | 52.21㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
| 207 | 2LDK | 51.33㎡ | 212,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら | 
グランカーサ尾久 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
                このページについて
                        このページは
                        「                        グランカーサ尾久                        」 の詳細情報です。
                    
	