プライムガーデン大森
up
1203 2LDK 22.4万円
更新日:2025-11-11
- 賃料
-
22.4万円
- マンション
- 間取
-
2LDK
- 共益費・管理費
- 15,000円
- 敷金
- 1ヶ月
- 礼金
- 0ヶ月
|
|
|
|
間取り図
物件画像
初期費用
| 家賃 | 敷金 | 礼金 | 仲介手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 224,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | - | ||
|
※1.上記の初期費用には火災保険・カギ交換・保証会社利用料は含まれておりません。 ※2.こちらの初期費用計算は概算となっております。詳しい初期費用に関してはお問い合わせください。 |
|||||
物件詳細
物件説明 |
|---|
|
京浜東北・根岸線『大森駅』徒歩5分 「プライムガーデン大森」の物件ページです。
敷金1ヶ月、 南西向き、 広さ41.28㎡のお部屋です。 <ワンルーム賃貸> 更新日:2025-11-11 |
| 所在地 | 東京都大田区大森北1-34-17 |
|---|---|
| 交通 |
| 築年月 | 2025年11月 | 面積 | 41.28㎡ |
|---|---|---|---|
| 建物階数 | 地上12階 | 部屋階数 | 12階 |
| 部屋 / 区画番号 | 1203 | 総戸 / 区画数 | |
| 向き | 南西向き | 駐車場 | お問い合わせください。 |
| 建物構造 | SRC | ||
| 間取 | 2LDK |
||
| 引渡 / 入居時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
| 建物特徴 | 都市ガス、駐車場 | ||
| 建物設備 | オートロック、エレベータ、宅配ボックス、駐輪場、バイク置場、ゴミ集積場、防犯カメラ | ||
| 部屋設備 | 楽器相談、ペット相談、バルコニー、インターネット対応、角部屋、インターネット無料、バス・トイレ別、コンロ2口以上、システムキッチン、追い焚き、ウォークインクローゼット、室内洗濯機置場、BSアンテナ、フローリング、光ファイバー、TVインターホン、温水洗浄暖房便座、浴室換気乾燥機 | ||
| URL | 「プライムガーデン大森」の詳細情報はこちら | ||
| 状態 | 空き有り | ||
他の部屋情報
| 部屋 | 間取 | 面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1DK | 27.6㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 101 | 1DK | 27.6㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 203 | 2LDK | 41.28㎡ | 211,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 204 | 1DK | 25.3㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 205 | 1DK | 25.3㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 206 | 2LDK | 50.25㎡ | 252,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 601 | 1DK | 27.6㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 701 | 1DK | 27.6㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 801 | 1DK | 27.6㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 901 | 1DK | 27.6㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1001 | 1DK | 27.6㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1101 | 1DK | 27.6㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1201 | 1DK | 27.6㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 202 | 1DK | 27.6㎡ | 137,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 302 | 1DK | 27.6㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 402 | 1DK | 27.6㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 502 | 1DK | 27.6㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 602 | 1DK | 27.6㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 702 | 1DK | 27.6㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 802 | 1DK | 27.6㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 902 | 1DK | 27.6㎡ | 144,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1002 | 1DK | 27.6㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1102 | 1DK | 27.6㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1202 | 1DK | 27.6㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 303 | 2LDK | 41.28㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 403 | 2LDK | 41.28㎡ | 214,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 503 | 2LDK | 41.28㎡ | 215,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 603 | 2LDK | 41.28㎡ | 216,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 703 | 2LDK | 41.28㎡ | 217,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 803 | 2LDK | 41.28㎡ | 218,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 903 | 2LDK | 41.28㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1003 | 2LDK | 41.28㎡ | 220,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1103 | 2LDK | 41.28㎡ | 221,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 304 | 1DK | 25.3㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 404 | 1DK | 25.3㎡ | 133,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 504 | 1DK | 25.3㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 604 | 1DK | 25.3㎡ | 136,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 704 | 1DK | 25.3㎡ | 137,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 804 | 1DK | 25.3㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 904 | 1DK | 25.3㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1004 | 1DK | 25.3㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1104 | 1DK | 25.3㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1204 | 1DK | 25.3㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 305 | 1DK | 25.3㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 405 | 1DK | 25.3㎡ | 133,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 505 | 1DK | 25.3㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 605 | 1DK | 25.3㎡ | 136,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 705 | 1DK | 25.3㎡ | 137,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 805 | 1DK | 25.3㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 905 | 1DK | 25.3㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1005 | 1DK | 25.3㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1105 | 1DK | 25.3㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1205 | 1DK | 25.3㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 306 | 2LDK | 50.25㎡ | 254,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 406 | 2LDK | 50.25㎡ | 255,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 506 | 2LDK | 50.25㎡ | 256,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 606 | 2LDK | 50.25㎡ | 258,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 706 | 2LDK | 50.25㎡ | 259,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 806 | 2LDK | 50.25㎡ | 260,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 906 | 2LDK | 50.25㎡ | 261,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1006 | 2LDK | 50.25㎡ | 262,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1106 | 2LDK | 50.25㎡ | 263,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 1206 | 2LDK | 50.25㎡ | 266,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 301 | 1DK | 27.6㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 401 | 1DK | 27.6㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
| 501 | 1DK | 27.6㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細はこちら |
プライムガーデン大森 へのお問い合せはプロパティバンクまで
物件マップ
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
このページについて
このページは
「 プライムガーデン大森 」 の詳細情報です。
